Fabresque
Legend
For the first time in 22 years (2002), the Big 3 will not have won at least one slam during a calendar year.
2002: 0/4
2003: 1/4 (Federer)
2004: 3/4 (Federer 3x)
2005: 3/4 (Federer 2x, Nadal)
2006: 4/4 (Federer 3x, Nadal)
2007: 4/4 (Federer 3x, Nadal)
2008: 4/4 (Nadal 2x, Federer, Djokovic)
2009: 3/4 (Federer 2x, Nadal)
2010: 4/4 (Nadal 3x, Federer)
2011: 4/4 (Djokovic 3x, Nadal)
2012: 3/4 (Djokovic, Nadal, Federer)
2013: 3/4 (Nadal 2x, Djokovic)
2014: 2/4 (Nadal, Djokovic)
2015: 3/4 (Djokovic 3x)
2016: 2/4 (Djokovic 2x)
2017: 4/4 (Federer 2x, Nadal 2x)
2018: 4/4 (Djokovic 2x, Federer, Nadal)
2019: 4/4 (Djokovic 2x, Nadal 2x)
2020: 2/3* (Djokovic, Nadal)
2021: 3/4 (Djokovic 3x)
2022: 3/4 (Nadal 2x, Djokovic)
2023: 3/4 (Djokovic 3x)
2024: 0/4
* The Wimbledon Championships were canceled in 2020.
Crazy, unparalleled dominance between the 3 greatest players of all time. Unreal stuff.
2002: 0/4
2003: 1/4 (Federer)
2004: 3/4 (Federer 3x)
2005: 3/4 (Federer 2x, Nadal)
2006: 4/4 (Federer 3x, Nadal)
2007: 4/4 (Federer 3x, Nadal)
2008: 4/4 (Nadal 2x, Federer, Djokovic)
2009: 3/4 (Federer 2x, Nadal)
2010: 4/4 (Nadal 3x, Federer)
2011: 4/4 (Djokovic 3x, Nadal)
2012: 3/4 (Djokovic, Nadal, Federer)
2013: 3/4 (Nadal 2x, Djokovic)
2014: 2/4 (Nadal, Djokovic)
2015: 3/4 (Djokovic 3x)
2016: 2/4 (Djokovic 2x)
2017: 4/4 (Federer 2x, Nadal 2x)
2018: 4/4 (Djokovic 2x, Federer, Nadal)
2019: 4/4 (Djokovic 2x, Nadal 2x)
2020: 2/3* (Djokovic, Nadal)
2021: 3/4 (Djokovic 3x)
2022: 3/4 (Nadal 2x, Djokovic)
2023: 3/4 (Djokovic 3x)
2024: 0/4
* The Wimbledon Championships were canceled in 2020.
Crazy, unparalleled dominance between the 3 greatest players of all time. Unreal stuff.
