King No1e
G.O.A.T.
2005: d. Puerta 6-7(8) 6-3 6-1 7-5
2006: d. Federer 1-6 6-1 6-4 7-6(4)
2007: d. Federer 6-3 4-6 6-3 6-4
2008: d. Federer 6-1 6-3 6-0
2009: l. Soderling 6-2 6-7(2) 6-4 7-6(2)
2010: d. Soderling 6-4 6-2 6-4
2011: d. Federer 7-5 7-6(3) 5-7 6-1
2012: d. Djokovic 6-4 6-3 2-6 7-5
2013: d. Ferrer 6-3 6-2 6-3
2014: d. Djokovic 3-6 7-5 6-2 6-4
Ombeleeble, no?
2006: d. Federer 1-6 6-1 6-4 7-6(4)
2007: d. Federer 6-3 4-6 6-3 6-4
2008: d. Federer 6-1 6-3 6-0
2009: l. Soderling 6-2 6-7(2) 6-4 7-6(2)
2010: d. Soderling 6-4 6-2 6-4
2011: d. Federer 7-5 7-6(3) 5-7 6-1
2012: d. Djokovic 6-4 6-3 2-6 7-5
2013: d. Ferrer 6-3 6-2 6-3
2014: d. Djokovic 3-6 7-5 6-2 6-4
Ombeleeble, no?