mahesh69a
Professional
Federer | Nadal | Djokovic | |||
Tournament | Best opponent seed | Tournament | Best opponent seed | Tournament | Best opponent seed |
2003 W | 4 | 2005 RG | 1 | 2008 AO | 1 |
2004 AO | 2 | 2006 RG | 1 | 2011 AO | 2 |
2004 W | 1 | 2007 RG | 1 | 2011 W | 1 |
2004 UO | 3 | 2008 RG | 1 | 2011 UO | 1 |
2005 W | 1 | 2008 W | 1 | 2012 AO | 1 |
2005 UO | 2 | 2009 AO | 1 | 2013 AO | 2 |
2006 AO | 4 | 2010 RG | 4 | 2014 W | 3 |
2006 W | 1 | 2010 W | 3 | 2015 AO | 3 |
2006 UO | 4 | 2010 UO | 2 | 2015 W | 1 |
2007 AO | 6 | 2011 RG | 2 | 2015 UO | 1 |
2007 W | 1 | 2012 RG | 1 | 2016 AO | 1 |
2007 UO | 2 | 2013 RG | 1 | 2016 RG | 1 |
2008 UO | 2 | 2013 UO | 1 | 2018 W | 2 |
2009 RG | 4 | 2014 RG | 1 | 2018 UO | 3 |
2009 W | 5 | 2017 RG | 3 | 2019 AO | 1 |
2010 AO | 4 | 2017 UO | 23 | 2019 W | 1 |
2012 W | 1 | 2018 RG | 4 | 2020 AO | 4 |
2017 AO | 4 | 2019 RG | 2 | 2021 AO | 3 |
2017 W | 5 | 2019 UO | 4 | 2021 RG | 2 |
2018 AO | 5 | 2020 RG | 1 | 2021 W | 6 |
Average | 61/20=3.05 | 58/20=2.9 | 40/20=2.00 |
Best ranked opponents (excluding self) in slams won.
Nadal's 2017 USO sticks out like an abomination.
Nadal faced #1 opponent 11 times, Djokovic faced 10 times (technically, Nadal was #2 opponent at RG 2021 - though we all know Nadal is always #1 at RG), Federer faced 5 times.
Usual disclaimers: Rank does not always imply form, some tougher opponents may be lower ranked etc. etc.
Last edited: