Clutchokodal

Oceans II

Professional
In slams from W18 onwards:

W18 - Nadal def. Del Potro 75 67 46 64 64
USO18 - Nadal def. Khachanov 57 75 76 76
USO18 - Nadal def. Thiem 06 64 75 67 76
W19 - Nadal def. Kyrgios 63 36 76 76
W19 - Djokovic def. Federer 76 16 76 46 1312
USO19 - Nadal def. Medvedev 75 63 57 46 64
AO20 - Nadal def. Kyrgios 63 36 76 76
AO20 - Djokovic def. Thiem 64 46 26 63 64
RG20 - Djokovic def. Tsitsipas 63 62 57 46 61
AO21 - Djokovic def. Tiafoe 63 67 76 63
AO21 - Djokovic def. Fritz 76 64 36 46 62
AO21 - Djokovic def. Zverev 67 62 64 76
RG21 - Djokovic def. Musetti 67 67 61 60 40
RG21 - Djokovic def. Tsitsipas 67 26 63 62 64
W21 - Djokovic def. Shapovalov 76 75 75
USO21- Djokovic def. Zverev 46 62 64 46 62
AO22 - Nadal def. Shapovalov 63 64 46 36 63
AO22 - Nadal def. Medvedev 26 67 64 64 75
RG22 - Nadal def. Auger-Aliassime 36 63 62 36 63
RG22 - Nadal def. Zverev 76 66
W22 - Djokovic def. Sinner 57 26 63 62 62
W22 - Nadal def. Fritz 36 75 36 75 76
W22 - Djokovic def. Kyrgios 46 63 64 76

Goatly!
flexed-biceps_1f4aa.png


Discuss.
 
I know people will say the quality wasn't great, but I enjoyed that Nadal-Zverev match more than just about any I've seen, because of how difficult the conditions were and how hard they were fighting and the closeness of each game. Also the Nadal-Del Potro Wimbledon 2018, was outstanding, with more drop shots than Nadal has ever played :happydevil:
 
In slams from W18 onwards:

W18 - Nadal def. Del Potro 75 67 46 64 64
USO18 - Nadal def. Khachanov 57 75 76 76
USO18 - Nadal def. Thiem 06 64 75 67 76
W19 - Nadal def. Kyrgios 63 36 76 76
W19 - Djokovic def. Federer 76 16 76 46 1312
USO19 - Nadal def. Medvedev 75 63 57 46 64
AO20 - Nadal def. Kyrgios 63 36 76 76
AO20 - Djokovic def. Thiem 64 46 26 63 64
RG20 - Djokovic def. Tsitsipas 63 62 57 46 61
AO21 - Djokovic def. Tiafoe 63 67 76 63
AO21 - Djokovic def. Fritz 76 64 36 46 62
AO21 - Djokovic def. Zverev 67 62 64 76
RG21 - Djokovic def. Musetti 67 67 61 60 40
RG21 - Djokovic def. Tsitsipas 67 26 63 62 64
W21 - Djokovic def. Shapovalov 76 75 75
USO21- Djokovic def. Zverev 46 62 64 46 62
AO22 - Nadal def. Shapovalov 63 64 46 36 63
AO22 - Nadal def. Medvedev 26 67 64 64 75
RG22 - Nadal def. Auger-Aliassime 36 63 62 36 63
RG22 - Nadal def. Zverev 76 66
W22 - Djokovic def. Sinner 57 26 63 62 62
W22 - Nadal def. Fritz 36 75 36 75 76
W22 - Djokovic def. Kyrgios 46 63 64 76

Goatly!
flexed-biceps_1f4aa.png


Discuss.

Where is the best match of them all?

Djokovic v Nadal Wimbledon 2018? Doesn't matter if it was against each other, it still counts as a clutch five set win for one of them. List is invalid without that one if you are starting from W 2018.
 
Back
Top