Yeah, I would like to see the stats of all big3 + Pete, Borg, Laver,...Who is 2nd best
Yeah, I would like to see the stats of all big3 + Pete, Borg, Laver,...
% | W–L | Australian Open |
---|---|---|
91.8 | 89–8 | Novak Djokovic |
90.6 | 48–5 | Andre Agassi |
88.5 | 23–3 | Guillermo Vilas |
87.2 | 102–15 | Roger Federer |
84.8 | 56–10 | Stefan Edberg |
83.7 | 36–7 | Mats Wilander |
83.3 | 45–9 | Pete Sampras |
82.80 | 77–16 | Rafael Nadal |
82.76 | 48–10 | Ivan Lendl |
81.4 | 35–8 | Jim Courier |
% | W–L | French Open |
---|---|---|
97.4 | 112–3 | Rafael Nadal |
96.1 | 49–2 | Björn Borg |
85.2 | 92–16 | Novak Djokovic |
83.9 | 47–9 | Mats Wilander |
81.8 | 36–8 | Gustavo Kuerten |
81.6 | 40–9 | Jim Courier |
81.5 | 53–12 | Ivan Lendl |
81.1 | 73–17 | Roger Federer |
78.0 | 39–11 | Jan Kodeš |
78.0 | 39–11 | Andy Murray |
% | W–L | Wimbledon |
---|---|---|
92.7 | 51–4 | Björn Borg |
90.0 | 63–7 | Pete Sampras |
89.3 | 92–11 | Novak Djokovic |
88.2 | 105–14 | Roger Federer |
88.0 | 22–3 | Rod Laver |
86.5 | 32–5 | John Newcombe |
85.5 | 71–12 | Boris Becker |
84.3 | 59–11 | John McEnroe |
82.9 | 58–12 | Rafael Nadal |
82.43 | 61–13 | Andy Murray |
% | W–L | US Open |
---|---|---|
88.8 | 71–9 | Pete Sampras |
87.1 | 88–13 | Novak Djokovic |
86.4 | 89–14 | Roger Federer |
85.2 | 98–17 | Jimmy Connors |
84.9 | 73–13 | Ivan Lendl |
84.8 | 67–12 | Rafael Nadal |
84.4 | 65–12 | John McEnroe |
83.3 | 30–6 | Ken Rosewall |
82.9 | 29–6 | Daniil Medvedev |
81.8 | 27–6 | John Newcombe |
Nadal is the best #2 ever.Who is 2nd best
AO titles (finals) | RG titles (finals) | W titles (finals) | USO titles (finals) |
---|---|---|---|
Nole 10 (0) | Rafa 14 (0) | Fed 8 (4) | Sampras 5 (3) |
fed 6 (1) | borg 6 (0) | nole 7 (2) | fed 5 (2) |
agassi 4 (0) | nole 3 (4) | sampras 7 (0) | connors 5 (2) |
wilander 3 (1) | lendl 3 (2) | borg 5 (1) | nole 4 (6) |
rafa 2 (4) | wilander 3 (2) | becker 3 (4) | rafa 4 (1) |
edberg 2 (3) | kuerten 3 (0) | mcenroe 3 (2) | mcenroe 4 (1) |
lendl 2 (2) | courier 2 (1) | connors 2 (4) | lendl 3 (5) |
sampras 2 (1) | bruguera 2 (1) | rafa 2 (3) | agassi 2 (4) |
vilas 2 (1) | kodes 2 (0) | muzza 2 (1) | edberg 2 (0) |
5 more players with 2 (0) | fed 1 (4) | edberg, newcombe 2 (1) | rafter 2 (0) |
How is Rog #4 at AO and Wimbledon? And Djoker #2 at USO?top3 all time in all 4 slams
nole: 1,3,3,2
fed: 4,8,4,3
rafa: 8,1,9,6
Average position:top3 all time in all 4 slams
nole: 1,3,3,2
fed: 4,8,4,3
rafa: 8,1,9,6