Here are the results of selective names vs Evert through her career. The blue represents a lost set. The bold a lost match.
Margaret Court 4-1
1970 Charlotte 7-6, 7-6
1972 Indianapolis SF 6-3, 7-6
1973 RG 6-7 (5), 7-6 (6), 6-4
1975 Rye NY 6-3, 6-3
Martina Navratilova 11-3
1973 St Petersburg SF 7-5, 6-3
1974 Rome 6-3, 6-3
1975 Amelia Island 7-5, 6-4
1975 Rome 6-1, 6-0
1975 RG 2-6, 6-2, 6-1
1975 US Open 6-4, 6-4
1981 Amelia Island 6-0, 6-0
1984 Amelia Island 6-2, 6-0
1984 RG 6-3, 6-1
1985 RG 6-3, 6-7 (4), 7-5
1986 RG 2-6, 6-3, 6-3
1987 Houston 3-6, 6-1, 7-6 (4)
1987 RG 6-2,6-2
1988 Houston 6-0, 6-4
Billie Jean King6-0
1971 St Petersburg 6-7, 6-3, King ret.
1972 Fort Lauderdale 6-1, 6-0
1972 St Petersburg 6-2, 6-3
1972 Boca Raton 6-4, 6-2;
1977 Hilton head 6-0, 6-1
1977 US Open 6-2, 6-0
Evonne Goolagong 13-2
1972 Indianapolis F 7-6 (2), 6-1
1973 Sarasota 6-3, 6-2
1973 Miami Beach 3-6, 6-3, 6-2
1973 St. Petersburg 6-2, 0-6, 6-4
1973 Rome 7-6 (4), 6-0
1973 Cincinnati 6-2, 7-5
1974 Sarasota 6-4, 6-0
1974 Hilton Head 6-2, 6-1
1975 Amelia Island 6-1, 6-1
1975 Hilton head 6-1, 6-1
1975 US Open 5-7, 6-4, 6-2
1976 US Open 6-3, 6-0
1979 Indianapolis 6-4, 6-3
1982 Palm Beach 5-7, 6-1, 6-4
1983 RG 6-2, 6-2
Hana Mandlikova 8-1
1980 Rome 6-4, 3-6, 6-3
1980 RG 6-7 (6), 6-2, 6-2
1981 RG 7-5, 6-4
1982 Rome 6-0, 6-3
1983 Amelia Island 6-1, 6-4
1983 RG 4-6, 6-3, 6-2
1985 Palm Beach 6-3, 6-3
1986 RG 6-1, 6-1
1987 Houston 6-3, 7-5
Tracy Austin 1-1
1978 Hilton Head 6-3, 6-1
1979 Rome 6-2, 4-6, 7-6 (4)
Andrea Jaeger 6-2
1980 Indianapolis 6-4, 6-3
1982 Palm Beach 6-1, 7-5
1982 Hilton head 6-1, 1-6, 6-2
1982 Amelia Island 6-3, 6-1
1982 RG 6-3, 6-1
1983 Palm springs 6-3, 6-3
1983 RG 6-3, 6-1
1984 Durban 6-3, 6-0
Rosie Casals 6-0
1973 Columbus,6-3, 7-6
1974 fort Lauderdale 6-0, 6-1
1974 Hilton Head 6-1, 6-0
1975 Amelia Island 6-1, 6-0
1975 Orlando 6-0, 6-2
1975 Hilton head 6-0, 6-1
Wendy Turnbull 5-0
1976 Amelia Island 6-2, 6-1
1977 Hilton Head 6-1, 6-0
1977 US Open 7-6 (3), 6-2
1979 RG 6-2, 6-0
1983 Palm Spring 6-1, 6-1
Helga Niessen Mastoff 5-0
1973 Miami Beach 7-6, 7-6
1973 RG 6-3, 6-3
1973 Rome 7-6, 6-4
1974 St. Petersburg 6-1, 6-1
1974 RG 7-5, 6-4
Francoise Durr4-0
1973 RG 6-1, 6-0
1973 Columbus 6-0, 6-2
1975 Amelia Island 6-2, 6-0
Nancy Richey 3-3
1970 Fort Lauderdale 6-3, 4-6, 6-2
1970 charlotte 6-4, 6-1
1972 St Petersburg 6-3, 6-4
1973 Boca Raton 6-3, 6-3
1975 Indianapolis 6-7, 7-5, 4-2 ret
1977 US Open 6-3, 6-0
Virginia Ruzizi11-0
1974 RG 6-2, 6-3
1974 Indianapolis 6-0, 6-1
1980 Rome 7-5, 6-2, 6-2
1981 Indianapolis 7-5, 6-1
1981 Amelia Island 6-0, 6-2
1981 Rome 6-1, 6-2
1981 Lutano 6-1, 6-1
1981 RG 6-4, 6-4
1981 Tokyo (fed cup) 6-1, 6-2
1982 Lugano 6-0, 6-1
1985 RG 6-2, 6-0
Mima Jausovec 6-0
1975 Rome 6-2, 6-0
1975 RG 6-2, 6-3
1977 Hilton head 6-3, 6-3
1978 Hilton Head 6-0, 6-1
1980 RG 6-0, 6-3
1983 RG 6-1, 6-2
Kohde- Kilch 3-0
1981 RG 6-3, 6-2
1984 Hilton Head 6-2, 6-3
1985 Amelia Island 5-7, 6-3, 6-2
Manuela Maleeva5-2
1984 Palm Beach 3-6, 6-3, 6-0
1984 Hilton Head 6-1, 4-6, 6-3
1984 Amelia Island 6-1, 6-1
1984 Rome 6-3, 6-3
1984 RG 3-6, 6-3, 6-2;
1986 Marco Island 6-2, 6-4
1987 Hilton Head 6-1 2-6, 7-6 (5)
Zina Garrison 2-1
1984 Hilton head 6-1, 6-4
1985 Amelia Island 6-4, 6-3
1988 Tampa 7-5, 6-2
Steffi Graf 2-1
1985 Hilton Head 6-2, 6-1
1985 RG 6-2, 6-3
1986 Hilton head 6-4, 7-5
Gabriella Sabatini 5-0
1985 Hilton Head 6-4, 6-0
1985 Amelia Island 6-1, 1-6, 6-3
1985 Berlin 6-4, 7-5
1985 RG 6-4,6-1
1986 RG 1-6, 6-3, 6-3
Arantxa Sanchez 1-1
1988 Tampa 7-6 (3), 6-4
1988 RG 6-3, 7-6 (4)
Monica Seles 0-1
1989 Houston 3-6, 6-1, 6-4[/C
Sue Barker 3-0
1975 Rome 6-1, 6-3
1976 U.S. Open 6-1, 6-0
1981 Federation Cup F W 6-2, 6-1
Carling Basset 4-0
1983 Amelia Island, 6-3, 2-6, 7-5
1984 Palm Beach, W 6-3, 6-3
1984 RG 4-6, 6-1, 6-0
1985 Palm Beach 6-2, 6-1
1986 RG 5-7, 6-2, 6-1
Sylvia Hanika 6-0
1979 Federation Cup 2R W 6-4, 6-2
1983 Amelia Island, FL QF W 6-3, 6-2
1984 Hilton Head, SC QF W 6-0, 6-1
1984 Amelia Island, FL QF W 6-1, 6-0
1986 Hilton Head, SC 2R W 7-6, 6-1
1988 Tampa, FL QF W 6-1, 6-0
Olga Morazova 5-0
1974 Sarasota, FL SF W 6-2, 6-0
1974 Italian Open SF W 6-1, 1-6, 6-0
1974 French Open F W 6-1, 6-2
1975 French Open SF W 6-4, 6-0
1979 Federation Cup SF W 6-4, 8-6
Virginia Wade 5-0
1973 FT Lauderdale 6-1, 6-2
1974 Hilton head 6-1, 6-3
1975 Rye NY 6-0, 6-1
1979 Palm Beach (wightman Cup)6-1, 6-1
1981 RG 6-3, 6-0
Only five women have repeated a victory. Goolagong 2, Richey 3, Navratilova 3, Jaeger 2, and Maleeva 2. Only won has a winning record Seles with one..
Margaret Court 4-1
1970 Charlotte 7-6, 7-6
1972 Indianapolis SF 6-3, 7-6
1973 RG 6-7 (5), 7-6 (6), 6-4
1975 Rye NY 6-3, 6-3
Martina Navratilova 11-3
1973 St Petersburg SF 7-5, 6-3
1974 Rome 6-3, 6-3
1975 Amelia Island 7-5, 6-4
1975 Rome 6-1, 6-0
1975 RG 2-6, 6-2, 6-1
1975 US Open 6-4, 6-4
1981 Amelia Island 6-0, 6-0
1984 Amelia Island 6-2, 6-0
1984 RG 6-3, 6-1
1985 RG 6-3, 6-7 (4), 7-5
1986 RG 2-6, 6-3, 6-3
1987 Houston 3-6, 6-1, 7-6 (4)
1987 RG 6-2,6-2
1988 Houston 6-0, 6-4
Billie Jean King6-0
1971 St Petersburg 6-7, 6-3, King ret.
1972 Fort Lauderdale 6-1, 6-0
1972 St Petersburg 6-2, 6-3
1972 Boca Raton 6-4, 6-2;
1977 Hilton head 6-0, 6-1
1977 US Open 6-2, 6-0
Evonne Goolagong 13-2
1972 Indianapolis F 7-6 (2), 6-1
1973 Sarasota 6-3, 6-2
1973 Miami Beach 3-6, 6-3, 6-2
1973 St. Petersburg 6-2, 0-6, 6-4
1973 Rome 7-6 (4), 6-0
1973 Cincinnati 6-2, 7-5
1974 Sarasota 6-4, 6-0
1974 Hilton Head 6-2, 6-1
1975 Amelia Island 6-1, 6-1
1975 Hilton head 6-1, 6-1
1975 US Open 5-7, 6-4, 6-2
1976 US Open 6-3, 6-0
1979 Indianapolis 6-4, 6-3
1982 Palm Beach 5-7, 6-1, 6-4
1983 RG 6-2, 6-2
Hana Mandlikova 8-1
1980 Rome 6-4, 3-6, 6-3
1980 RG 6-7 (6), 6-2, 6-2
1981 RG 7-5, 6-4
1982 Rome 6-0, 6-3
1983 Amelia Island 6-1, 6-4
1983 RG 4-6, 6-3, 6-2
1985 Palm Beach 6-3, 6-3
1986 RG 6-1, 6-1
1987 Houston 6-3, 7-5
Tracy Austin 1-1
1978 Hilton Head 6-3, 6-1
1979 Rome 6-2, 4-6, 7-6 (4)
Andrea Jaeger 6-2
1980 Indianapolis 6-4, 6-3
1982 Palm Beach 6-1, 7-5
1982 Hilton head 6-1, 1-6, 6-2
1982 Amelia Island 6-3, 6-1
1982 RG 6-3, 6-1
1983 Palm springs 6-3, 6-3
1983 RG 6-3, 6-1
1984 Durban 6-3, 6-0
Rosie Casals 6-0
1973 Columbus,6-3, 7-6
1974 fort Lauderdale 6-0, 6-1
1974 Hilton Head 6-1, 6-0
1975 Amelia Island 6-1, 6-0
1975 Orlando 6-0, 6-2
1975 Hilton head 6-0, 6-1
Wendy Turnbull 5-0
1976 Amelia Island 6-2, 6-1
1977 Hilton Head 6-1, 6-0
1977 US Open 7-6 (3), 6-2
1979 RG 6-2, 6-0
1983 Palm Spring 6-1, 6-1
Helga Niessen Mastoff 5-0
1973 Miami Beach 7-6, 7-6
1973 RG 6-3, 6-3
1973 Rome 7-6, 6-4
1974 St. Petersburg 6-1, 6-1
1974 RG 7-5, 6-4
Francoise Durr4-0
1973 RG 6-1, 6-0
1973 Columbus 6-0, 6-2
1975 Amelia Island 6-2, 6-0
Nancy Richey 3-3
1970 Fort Lauderdale 6-3, 4-6, 6-2
1970 charlotte 6-4, 6-1
1972 St Petersburg 6-3, 6-4
1973 Boca Raton 6-3, 6-3
1975 Indianapolis 6-7, 7-5, 4-2 ret
1977 US Open 6-3, 6-0
Virginia Ruzizi11-0
1974 RG 6-2, 6-3
1974 Indianapolis 6-0, 6-1
1980 Rome 7-5, 6-2, 6-2
1981 Indianapolis 7-5, 6-1
1981 Amelia Island 6-0, 6-2
1981 Rome 6-1, 6-2
1981 Lutano 6-1, 6-1
1981 RG 6-4, 6-4
1981 Tokyo (fed cup) 6-1, 6-2
1982 Lugano 6-0, 6-1
1985 RG 6-2, 6-0
Mima Jausovec 6-0
1975 Rome 6-2, 6-0
1975 RG 6-2, 6-3
1977 Hilton head 6-3, 6-3
1978 Hilton Head 6-0, 6-1
1980 RG 6-0, 6-3
1983 RG 6-1, 6-2
Kohde- Kilch 3-0
1981 RG 6-3, 6-2
1984 Hilton Head 6-2, 6-3
1985 Amelia Island 5-7, 6-3, 6-2
Manuela Maleeva5-2
1984 Palm Beach 3-6, 6-3, 6-0
1984 Hilton Head 6-1, 4-6, 6-3
1984 Amelia Island 6-1, 6-1
1984 Rome 6-3, 6-3
1984 RG 3-6, 6-3, 6-2;
1986 Marco Island 6-2, 6-4
1987 Hilton Head 6-1 2-6, 7-6 (5)
Zina Garrison 2-1
1984 Hilton head 6-1, 6-4
1985 Amelia Island 6-4, 6-3
1988 Tampa 7-5, 6-2
Steffi Graf 2-1
1985 Hilton Head 6-2, 6-1
1985 RG 6-2, 6-3
1986 Hilton head 6-4, 7-5
Gabriella Sabatini 5-0
1985 Hilton Head 6-4, 6-0
1985 Amelia Island 6-1, 1-6, 6-3
1985 Berlin 6-4, 7-5
1985 RG 6-4,6-1
1986 RG 1-6, 6-3, 6-3
Arantxa Sanchez 1-1
1988 Tampa 7-6 (3), 6-4
1988 RG 6-3, 7-6 (4)
Monica Seles 0-1
1989 Houston 3-6, 6-1, 6-4[/C
Sue Barker 3-0
1975 Rome 6-1, 6-3
1976 U.S. Open 6-1, 6-0
1981 Federation Cup F W 6-2, 6-1
Carling Basset 4-0
1983 Amelia Island, 6-3, 2-6, 7-5
1984 Palm Beach, W 6-3, 6-3
1984 RG 4-6, 6-1, 6-0
1985 Palm Beach 6-2, 6-1
1986 RG 5-7, 6-2, 6-1
Sylvia Hanika 6-0
1979 Federation Cup 2R W 6-4, 6-2
1983 Amelia Island, FL QF W 6-3, 6-2
1984 Hilton Head, SC QF W 6-0, 6-1
1984 Amelia Island, FL QF W 6-1, 6-0
1986 Hilton Head, SC 2R W 7-6, 6-1
1988 Tampa, FL QF W 6-1, 6-0
Olga Morazova 5-0
1974 Sarasota, FL SF W 6-2, 6-0
1974 Italian Open SF W 6-1, 1-6, 6-0
1974 French Open F W 6-1, 6-2
1975 French Open SF W 6-4, 6-0
1979 Federation Cup SF W 6-4, 8-6
Virginia Wade 5-0
1973 FT Lauderdale 6-1, 6-2
1974 Hilton head 6-1, 6-3
1975 Rye NY 6-0, 6-1
1979 Palm Beach (wightman Cup)6-1, 6-1
1981 RG 6-3, 6-0
Only five women have repeated a victory. Goolagong 2, Richey 3, Navratilova 3, Jaeger 2, and Maleeva 2. Only won has a winning record Seles with one..
Last edited: