D
Deleted member 629564
Guest
Big things are going to happen.
Grand Slam win-loss rate
active players marked with an asterisk
(as it stands after 2021 RG 1R)
1. Borg 141-16 89.8
2. *Nadal 287-40 87.8
3. *Djokovic 304-45 87.1
4. *Federer 363-59 86.0
5. *Karatsev 6-1 85.7
6. Laver 45-8 84.9
7. Sampras 203-38 84.2
8. Rosewall 171-34 83.4
9. Connors 233-49 82.6
10. Lendl 222-49 81.9
11. McEnroe 167-38 81.5
12. Agassi 224-53 80.9
13. Becker 163-40 80.3
14. *Murray 190-47 80.2
15. Edberg 178-47 79.1
Let's assume Nadal, Djokovic, Federer, and Karatsev all stay undefeated in four opening rounds:
(after 2021 RG 2R)
1. Borg 141-16 89.8
2. *Nadal 288-40 87.8
3. *Karatsev 7-1 87.5
4. *Djokovic 305-45 87.1
5. *Federer 364-59 86.1
(after 2021 RG 3R)
1. Borg 141-16 89.8
2. *Karatsev 8-1 88.9
3. *Nadal 289-40 87.8
4. *Djokovic 306-45 87.1
5. *Federer 365-59 86.1
(after 2021 RG 4R)
1. *Karatsev 9-1 90.0
2. Borg 141-16 89.8
3. *Nadal 290-40 87.9
4. *Djokovic 307-45 87.2
5. *Federer 366-59 86.1
That's huge.
Grand Slam win-loss rate
active players marked with an asterisk
(as it stands after 2021 RG 1R)
1. Borg 141-16 89.8
2. *Nadal 287-40 87.8
3. *Djokovic 304-45 87.1
4. *Federer 363-59 86.0
5. *Karatsev 6-1 85.7
6. Laver 45-8 84.9
7. Sampras 203-38 84.2
8. Rosewall 171-34 83.4
9. Connors 233-49 82.6
10. Lendl 222-49 81.9
11. McEnroe 167-38 81.5
12. Agassi 224-53 80.9
13. Becker 163-40 80.3
14. *Murray 190-47 80.2
15. Edberg 178-47 79.1
Let's assume Nadal, Djokovic, Federer, and Karatsev all stay undefeated in four opening rounds:
(after 2021 RG 2R)
1. Borg 141-16 89.8
2. *Nadal 288-40 87.8
3. *Karatsev 7-1 87.5
4. *Djokovic 305-45 87.1
5. *Federer 364-59 86.1
(after 2021 RG 3R)
1. Borg 141-16 89.8
2. *Karatsev 8-1 88.9
3. *Nadal 289-40 87.8
4. *Djokovic 306-45 87.1
5. *Federer 365-59 86.1
(after 2021 RG 4R)
1. *Karatsev 9-1 90.0
2. Borg 141-16 89.8
3. *Nadal 290-40 87.9
4. *Djokovic 307-45 87.2
5. *Federer 366-59 86.1
That's huge.