@zep So I pulled all the Nadal matches from my database with all the ATP data, and here is what I have:
Matches where Nadal won and dished at least 1 bagel: 81
1 | 2003 | 2003.04.21 | 60 (RET) | Barcelona | Round of 64 | Rafael Nadal | Juan Antonio Marin
2 | 2003 | 2003.07.07 | 60 64 | Bastad | Round of 16 | Rafael Nadal | Albert Portas
3 | 2004 | 2004.08.30 | 60 63 46 26 63 | US Open | Round of 128 | Rafael Nadal | Ivo Heuberger
4 | 2005 | 2005.01.17 | 60 64 62 | Australian Open | Round of 128 | Rafael Nadal | Julien Benneteau
5 | 2005 | 2005.02.14 | 60 67(2) 61 | Sao Paulo | Finals | Rafael Nadal | Alberto Martin
6 | 2005 | 2005.02.21 | 61 60 | Acapulco | Finals | Rafael Nadal | Albert Montanes
7 | 2005 | 2005.04.11 | 63 60 | ATP Masters Series Monte Carlo | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Gaston Gaudio
8 | 2005 | 2005.04.11 | 60 63 | ATP Masters Series Monte Carlo | Round of 32 | Rafael Nadal | Xavier Malisse
9 | 2005 | 2005.04.18 | 60 62 | Barcelona | Round of 32 | Rafael Nadal | Gilles Muller
10 | 2005 | 2005.05.02 | 60 62 | ATP Masters Series Rome | Round of 64 | Rafael Nadal | Mikhail Youzhny
11 | 2005 | 2005.05.23 | 75 62 60 | Roland Garros | Quarter-Finals | Rafael Nadal | David Ferrer
12 | 2005 | 2005.05.23 | 64 36 60 63 | Roland Garros | Round of 16 | Rafael Nadal | Sebastien Grosjean
13 | 2005 | 2005.06.20 | 64 63 60 | Wimbledon | Round of 128 | Rafael Nadal | Vincent Spadea
14 | 2006 | 2006.03.06 | 75 60 | ATP Masters Series Indian Wells | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Marcos Baghdatis
15 | 2006 | 2006.04.24 | 64 64 60 | Barcelona | Finals | Rafael Nadal | Tommy Robredo
16 | 2007 | 2007.03.19 | 60 64 | ATP Masters Series Miami | Round of 16 | Rafael Nadal | Juan Martin del Potro
17 | 2007 | 2007.04.15 | 60 75 | ATP Masters Series Monte Carlo | Semi-Finals | Rafael Nadal | Tomas Berdych
18 | 2007 | 2007.05.28 | 64 63 60 | Roland Garros | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Carlos Moya
19 | 2007 | 2007.08.05 | 76(4) 60 | ATP Masters Series Canada | Round of 32 | Rafael Nadal | Marat Safin
20 | 2008 | 2008.01.14 | 60 62 62 | Australian Open | Round of 64 | Rafael Nadal | Florent Serra
21 | 2008 | 2008.03.03 | 64 60 | Dubai | Round of 16 | Rafael Nadal | Mikhail Ledovskikh
22 | 2008 | 2008.04.20 | 60 63 | ATP Masters Series Monte Carlo | Round of 32 | Rafael Nadal | Mario Ancic
23 | 2008 | 2008.04.28 | 61 60 | Barcelona | Semi-Finals | Rafael Nadal | Denis Gremelmayr
24 | 2008 | 2008.05.25 | 61 63 60 | Roland Garros | Finals | Rafael Nadal | Roger Federer
25 | 2008 | 2008.05.25 | 61 60 62 | Roland Garros | Round of 16 | Rafael Nadal | Fernando Verdasco
26 | 2008 | 2008.05.25 | 64 60 61 | Roland Garros | Round of 64 | Rafael Nadal | Nicolas Devilder
27 | 2008 | 2008.07.28 | 60 61 | ATP Masters Series Cincinnati | Round of 32 | Rafael Nadal | Florent Serra
28 | 2008 | 2008.08.11 | 60 64 | Beijing Olympics | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Jurgen Melzer
29 | 2008 | 2008.08.25 | 64 63 60 | US Open | Round of 32 | Rafael Nadal | Viktor Troicki
30 | 2009 | 2009.01.05 | 60 61 | Doha | Round of 32 | Rafael Nadal | Fabrice Santoro
31 | 2009 | 2009.01.19 | 60 62 62 | Australian Open | Round of 128 | Rafael Nadal | Christophe Rochus
32 | 2009 | 2009.03.12 | 36 76(5) 60 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Round of 16 | Rafael Nadal | David Nalbandian
33 | 2009 | 2009.04.12 | 63 60 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo | Round of 16 | Rafael Nadal | Nicolas Lapentti
34 | 2009 | 2009.04.20 | 62 60 | Barcelona | Round of 16 | Rafael Nadal | Christophe Rochus
35 | 2009 | 2009.04.27 | 61 60 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | Round of 16 | Rafael Nadal | Robin Soderling
36 | 2009 | 2009.08.31 | 76(4) 76(2) 60 | US Open | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Fernando Gonzalez
37 | 2009 | 2009.08.31 | 60 36 63 64 | US Open | Round of 64 | Rafael Nadal | Nicolas Kiefer
38 | 2010 | 2010.04.11 | 60 61 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo | Finals | Rafael Nadal | Fernando Verdasco
39 | 2010 | 2010.04.11 | 60 61 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo | Round of 16 | Rafael Nadal | Michael Berrer
40 | 2010 | 2010.04.11 | 61 60 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo | Round of 32 | Rafael Nadal | Thiemo de Bakker
41 | 2010 | 2010.06.21 | 57 62 36 60 63 | Wimbledon | Round of 64 | Rafael Nadal | Robin Haase
42 | 2011 | 2011.01.03 | 63 60 | Doha | Round of 32 | Rafael Nadal | Karol Beck
43 | 2011 | 2011.01.17 | 60 50 (RET) | Australian Open | Round of 128 | Rafael Nadal | Marcos Daniel
44 | 2011 | 2011.03.10 | 60 62 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Round of 64 | Rafael Nadal | Rik De Voest
45 | 2011 | 2011.05.08 | 67(5) 64 60 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | Round of 32 | Rafael Nadal | Paolo Lorenzi
46 | 2011 | 2011.05.22 | 61 63 60 | Roland Garros | Round of 32 | Rafael Nadal | Antonio Veic
47 | 2011 | 2011.06.20 | 76(6) 76(5) 60 | Wimbledon | Round of 32 | Rafael Nadal | Gilles Muller
48 | 2012 | 2012.03.21 | 62 60 | ATP World Tour Masters 1000 Miami | Round of 64 | Rafael Nadal | Santiago Giraldo
49 | 2012 | 2012.04.23 | 60 64 | Barcelona | Semi-Finals | Rafael Nadal | Fernando Verdasco
50 | 2012 | 2012.05.13 | 76(6) 60 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | Semi-Finals | Rafael Nadal | David Ferrer
51 | 2012 | 2012.05.27 | 62 60 60 | Roland Garros | Round of 16 | Rafael Nadal | Juan Monaco
52 | 2012 | 2012.05.27 | 62 62 60 | Roland Garros | Round of 64 | Rafael Nadal | Denis Istomin
53 | 2013 | 2013.02.25 | 60 62 | Acapulco | Finals | Rafael Nadal | David Ferrer
54 | 2013 | 2013.02.25 | 60 64 | Acapulco | Round of 16 | Rafael Nadal | Martin Alund
55 | 2013 | 2013.04.22 | 64 60 | Barcelona | Semi-Finals | Rafael Nadal | Milos Raonic
56 | 2013 | 2013.04.22 | 63 60 | Barcelona | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Albert Ramos-Vinolas
57 | 2013 | 2013.05.05 | 60 64 | ATP World Tour Masters 1000 Madrid | Semi-Finals | Rafael Nadal | Pablo Andujar
58 | 2013 | 2013.05.05 | 46 76(3) 60 | ATP World Tour Masters 1000 Madrid | Quarter-Finals | Rafael Nadal | David Ferrer
59 | 2013 | 2013.08.05 | 62 60 | ATP World Tour Masters 1000 Canada | Round of 32 | Rafael Nadal | Jesse Levine
60 | 2013 | 2013.08.26 | 60 62 62 | US Open | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Tommy Robredo
61 | 2013 | 2013.08.26 | 62 61 60 | US Open | Round of 64 | Rafael Nadal | Rogerio Dutra Silva
62 | 2014 | 2014.02.17 | 61 60 | Rio de Janeiro | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Joao Sousa
63 | 2014 | 2014.03.19 | 61 60 | ATP World Tour Masters 1000 Miami | Round of 32 | Rafael Nadal | Denis Istomin
64 | 2014 | 2014.05.04 | 61 60 | ATP World Tour Masters 1000 Madrid | Round of 32 | Rafael Nadal | Juan Monaco
65 | 2014 | 2014.05.26 | 46 64 60 61 | Roland Garros | Quarter-Finals | Rafael Nadal | David Ferrer
66 | 2014 | 2014.05.26 | 60 63 60 | Roland Garros | Round of 128 | Rafael Nadal | Robby Ginepri
67 | 2014 | 2014.09.29 | 64 60 | Beijing | Round of 32 | Rafael Nadal | Richard Gasquet
68 | 2015 | 2015.01.19 | 61 60 75 | Australian Open | Round of 32 | Rafael Nadal | Dudi Sela
69 | 2015 | 2015.02.16 | 46 75 60 | Rio de Janeiro | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Pablo Cuevas
70 | 2015 | 2015.02.23 | 64 60 | Buenos Aires | Round of 16 | Rafael Nadal | Facundo Arguello
71 | 2015 | 2015.05.10 | 62 60 | ATP World Tour Masters 1000 Rome | Round of 32 | Rafael Nadal | Marsel Ilhan
72 | 2016 | 2016.03.10 | 67(8) 60 75 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Round of 16 | Rafael Nadal | Alexander Zverev
73 | 2016 | 2016.03.10 | 60 76(9) | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells | Round of 32 | Rafael Nadal | Fernando Verdasco
74 | 2016 | 2016.04.10 | 75 57 60 | ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo | Finals | Rafael Nadal | Gael Monfils
75 | 2016 | 2016.05.01 | 60 46 63 | ATP World Tour Masters 1000 Madrid | Quarter-Finals | Rafael Nadal | Joao Sousa
76 | 2016 | 2016.05.22 | 63 60 63 | Roland Garros | Round of 64 | Rafael Nadal | Facundo Bagnis
77 | 2016 | 2016.08.29 | 60 75 61 | US Open | Round of 64 | Rafael Nadal | Andreas Seppi
78 | 2017 | 2017.04.16 | 60 57 63 | Monte-Carlo Rolex Masters | Round of 32 | Rafael Nadal | Kyle Edmund
79 | 2017 | 2017.05.28 | 63 64 60 | Roland Garros | Semi-Finals | Rafael Nadal | Dominic Thiem
80 | 2017 | 2017.05.28 | 60 61 60 | Roland Garros | Round of 32 | Rafael Nadal | Nikoloz Basilashvili
81 | 2017 | 2017.08.28 | 46 60 63 62 | US Open | Semi-Finals | Rafael Nadal | Juan Martin del Potro
Matches where Nadal won and dished at least 2 bagels: 3
1 | 2012 | 2012.05.27 | 62 60 60 | Roland Garros | Round of 16 | Rafael Nadal | Juan Monaco
2 | 2014 | 2014.05.26 | 60 63 60 | Roland Garros | Round of 128 | Rafael Nadal | Robby Ginepri
3 | 2017 | 2017.05.28 | 60 61 60 | Roland Garros | Round of 32 | Rafael Nadal | Nikoloz Basilashvili
Matches where Nadal lost and dished at least 1 bagel: 3
1 | 2005 | 2005.02.07 | 06 60 61 | Buenos Aires | Quarter-Finals | Gaston Gaudio | Rafael Nadal
2 | 2010 | 2010.01.04 | 06 76(8) 64 | Doha | Finals | Nikolay Davydenko | Rafael Nadal
3 | 2015 | 2015.10.11 | 64 06 75 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai | Semi-Finals | Jo-Wilfried Tsonga | Rafael Nadal
So total bagel sets that Nadal dished = 81 + 3 + 3 = 87
Let me know what I am missing?