... from http://www.pac-10.org/. I couldn't find a quick way to fix the formatting.
2010 MEN'S TENNIS
Team Conf. Pct. Overall Pct.
USC 4-0 1.000 18-2 .900
UCLA 3-1 .750 12-5 .706
Stanford 2-1 .667 12-5 .706
Washington 1-2 .333 16-3 .842
California 1-2 .333 10-6 .625
Arizona 1-3 .250 11-8 .579
Oregon 0-3 .000 12-7 .632
2010 WOMEN'S TENNIS
Team Conf. Pct. Overall Pct.
Stanford 3-0 1.000 14-1 .933
Arizona State 4-1 .800 12-3 .800
UCLA 3-1 .750 16-3 .842
USC 3-1 .750 11-7 .611
California 2-1 .667 14-4 .778
Washington 2-3 .400 10-4 .714
Arizona 1-4 .200 12-6 .667
Washington State 1-4 .200 9-11 .450
Oregon 1-5 .167 7-13 .350
2010 MEN'S TENNIS
Team Conf. Pct. Overall Pct.
USC 4-0 1.000 18-2 .900
UCLA 3-1 .750 12-5 .706
Stanford 2-1 .667 12-5 .706
Washington 1-2 .333 16-3 .842
California 1-2 .333 10-6 .625
Arizona 1-3 .250 11-8 .579
Oregon 0-3 .000 12-7 .632
2010 WOMEN'S TENNIS
Team Conf. Pct. Overall Pct.
Stanford 3-0 1.000 14-1 .933
Arizona State 4-1 .800 12-3 .800
UCLA 3-1 .750 16-3 .842
USC 3-1 .750 11-7 .611
California 2-1 .667 14-4 .778
Washington 2-3 .400 10-4 .714
Arizona 1-4 .200 12-6 .667
Washington State 1-4 .200 9-11 .450
Oregon 1-5 .167 7-13 .350