Lew II
G.O.A.T.
Big3's seasons:
2017 Federer 4-0 (100%)
2004 Nadal 1-0 / 2019 Djokovic* 1-0 (100)
2011 Djokovic 12-2 (85.7)
2015 Djokovic 16-4 (80)
2008 Nadal 11-3 (78.6)
2016 Djokovic 7-2 (77.8)
2018 Djokovic 3-1 (75)
2006 Nadal 5-2 (71.43)
2013 Nadal 7-3 (70)
2014 Djokovic 8-4 (66.7)
2007 Federer / 2014 Federer 6-3 (66.7)
2012 Nadal / 2014 Nadal 4-2 (66.7)
2005 Federer 2-1 (66.7)
2007 Nadal 9-5 (64.3)
2010 Federer 7-4 (63.6)
2010 Nadal 5-3 (62.5)
2013 Djokovic 6-4 (60)
2009 Nadal 7-5 (58.3)
2015 Federer 6-5 (54.5)
2012 Djokovic 8-8 (50)
2012 Federer 6-6 (50)
2005 Nadal / 2017 Djokovic / 2018 Nadal 1-1 (50)
2011 Nadal 7-8 (46.7)
2009 Djokovic 6-7 (46.2)
2009 Federer 5-6 (45.5)
2006 Federer 4-5 (44.4)
2007 Djokovic 5-8 (38.5)
2008 Djokovic 4-8 (33.3)
2008 Federer 3-8 (27.3)
2006 Djokovic 1-3 (25)
2011 Federer 2-7 (22.2)
2016 Nadal / 2017 Nadal 1-4 (20)
2010 Djokovic / 2015 Nadal 1-6 (14.3)
2004 Federer / 2016 Federer / 2019 Nadal* 0-1 (0)
2018 Federer 0-2 (0)
2013 Federer 0-7 (0)
*partial
2017 Federer 4-0 (100%)
2004 Nadal 1-0 / 2019 Djokovic* 1-0 (100)
2011 Djokovic 12-2 (85.7)
2015 Djokovic 16-4 (80)
2008 Nadal 11-3 (78.6)
2016 Djokovic 7-2 (77.8)
2018 Djokovic 3-1 (75)
2006 Nadal 5-2 (71.43)
2013 Nadal 7-3 (70)
2014 Djokovic 8-4 (66.7)
2007 Federer / 2014 Federer 6-3 (66.7)
2012 Nadal / 2014 Nadal 4-2 (66.7)
2005 Federer 2-1 (66.7)
2007 Nadal 9-5 (64.3)
2010 Federer 7-4 (63.6)
2010 Nadal 5-3 (62.5)
2013 Djokovic 6-4 (60)
2009 Nadal 7-5 (58.3)
2015 Federer 6-5 (54.5)
2012 Djokovic 8-8 (50)
2012 Federer 6-6 (50)
2005 Nadal / 2017 Djokovic / 2018 Nadal 1-1 (50)
2011 Nadal 7-8 (46.7)
2009 Djokovic 6-7 (46.2)
2009 Federer 5-6 (45.5)
2006 Federer 4-5 (44.4)
2007 Djokovic 5-8 (38.5)
2008 Djokovic 4-8 (33.3)
2008 Federer 3-8 (27.3)
2006 Djokovic 1-3 (25)
2011 Federer 2-7 (22.2)
2016 Nadal / 2017 Nadal 1-4 (20)
2010 Djokovic / 2015 Nadal 1-6 (14.3)
2004 Federer / 2016 Federer / 2019 Nadal* 0-1 (0)
2018 Federer 0-2 (0)
2013 Federer 0-7 (0)
*partial
Last edited: