The head racket club

Head Ti.Carbon 5000
102 sq. in. 18x19 pattern
11 oz. original weight but got it up to 12 oz. (led tape under the grip and at 3 and 9 o'clock)
4 5/8 grip size with tournagrip tacky
Poly Plasma (mains) at 58 and Cyber Flash (crosses) at 56

... been playing for almost a year and don't think of used another soon.

R4.jpg


Other racquets I still have as back ups:

1 Head Radical Trysis OS (yellow and black one)
1 Head Ti.Radical OS
and 1 Head Liquidmetal Radical OS that I broke at the neck on the courts, still have it just for fun
 
i have a few - TXP is my favorite.

this is my collection - i need to sell some-
MAKE MODEL HEAD GRIP COND
Atlantis 600 93 3 9
Atlantis 660 IDS mic 102 3 9.5
Big Bang Big Bang mia 109 4 9.5
Big Bang Big Bang XL mia 109 4 9.5
Arthur Ashe Competition 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 2 70 4 8.7
Arthur Ashe Competition 2 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 3 70 3 9.2
Arthur Ashe Competition Edge 70 5 9
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9
DirectorComposite Director miusa ? 2 8.7
Director Composite Director miusa ? 3 9.5
Director Composite Director miusa ? 4 9
Director Graphite Director ? 3 9
Director Graphite Director ? 2 7.5
Director Graphite Director ? 5 8.5
Director Graphite Director ? 4 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.7
Director Graphite Director miusa ? 1 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 9
Director TXD miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 6.5
Director TXD miusa ? 3 8.5
Director Graphite Director ? 6 8.7
Edge Composite Edge 81 3 9
Edge Edgewood 81 5 9
Edge Graphite Edge 81 3 8.5
Edge Graphite Edge 81 2 9
Edge Graphite Edge 81 3 9
Edge Graphite Edge 81 6 8
Edge Graphite Edge 81 4 8.5
Edge TXE 83 4 8.5
Edge TXE miusa 83 2 9.5
Edge Power Edge USA 81 5 9
Extreme MG Extreme Pro 100 3 9
Genesis Genesis 660 dia 102 4 9.9
HEAD Comp Pro gray 93 2 6.5
HEAD Graphite Pro green 89.5 3 9.9
Legend Legend miusa ? 5 6
Legend Legend miusa ? 5 9.7
Magnesium 1001 mic 100 3 10
Master Comp Master USA 102 3 8
Master Comp Master USA 102 3 9.7
Master Graphite mia black 102 3 9
Master Graphite USA green102 4 8.5
Master SE miusa white 102 5 9.9
Polaris Polaris 600 93 5 9
Polaris Polaris 660 mia 102 3 9.5
Prestige Classic 660 dia 102 2 9
Prestige Excellence Edge 93 1 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 3 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 2 9.9
Prestige i. Mid mia rubber 93 4 6.5
Prestige i. Mid miat rubber 93 4 10
Prestige i. Mid Plus 98 3 9.5
Prestige i. Mid Plus mia rubber 98 2 9.5
Radical i. OS mia rubber 107 3 8
Prestige LM Prestige Mid 93 4 9.9
Prestige Prestige 600 93 3 9
Prestige Prestige 600 93 4 9
Prestige Prestige 600 93 5 8.5
Prestige Prestige 600 93 5 9.5
Prestige Prestige 600 93 3 9.5
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 4 10
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 mias 93 2 9
Prestige PC600 miat 93 4 9
Prestige PC Mid Plus 102 2 9.5
Prestige Prestige Pro 1st 89.5 2 9
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 8.5
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 9
Prestige Prestige Pro USA 89.5 4 9
Prestige PT 300 mia 93 3 10
Prestige PT 300 mid plus mia 102 3 9
Prestige PT 600 dia 93 2 8.5
Prestige PT 600 dia 93 4 8
Prestige PT 600 dia 93 3 8.5
Prestige PT 600 mia 93 4 8.5
Prestige Ti.Classic 98 2 10
Prestige Trisys 300 660 mia 102 5 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 3 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 4 9
Pro 600 Comp Pro 93 2 10
Pro Club Pro 89.5 4 9.5
Pro Club Pro USA mia 89.5 2 9
Pro Club Pro USA red 89.5 2 6.5
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Tour mia 89.5 2 9
Pro Elektra Pro VCS 89.5 3 8.9
Pro Elite Pro VCS 89.5 3 8.5
Pro Elite Pro VCS 89.5 5 8.5
Pro Graphite Pro mia green89.5 3 9.2
Pro Graphite Pro black 89.5 5 8
Pro Graphite Pro miusa fa black 89.5 5 9.5
Pro Graphite Pro USA green 89.5 5 8
Pro Pro MP Special Edition mia 89.5 3 7
Radial Comp Radial VCS mia 98 3 9.5
Radial GraphiteVCS 102 2 10
Radical AA Radical OS mic 107 0 9.5
Radical FXP Radical OS mic107 4 9.9
Radical FXP Radical Tour 100 3 9
Radical i.Radical OS 107 10
Radical i.Radical OS 107 3 9
Radical LM Radical mp 98 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3086 107 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3091 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3289 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3437 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5071 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5444 107 4 10
Radical Tour 260 Trisys OS mia107 4 9
Radical Tour 260 TT mp mia98 3 9.9
Radical Tour 260 TT OS mia107 3 8.5
Radical Trisys 260 mp mia 98 5 9
Radical Trisys 260 OS mia 107 3 8
Radical Ti.Radical 107 2 9.9
Royal Royal 70 4 9.5
S7 Ti.S7 124 4 9.5
Tour Lite Tour 630 mia 98 3 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 2 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 3 8.7
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 diat 98 4 9
Tour Pro Tour 690 miat 107 2 9
Tour Pro Tour Lite dia 98 3 9.5
Tour Prolite Tour mp 102 4 10
Pro Tour Pro SE USA 89.5 4 8
Tour Xtra Long mp mia green98 4 10
Trisys 150/SG mia 102 3 9.5
Trisys 170 test 102 4 9.5
Trisys 190 SAS mia 102 4 10
Trisys 210 SAS mia 102 2 9.5
Trisys 230 IDS mia 102 4 9
Trisys 240 Lite IDS mia 107 3 9.5
Trisys 250 IDS mia 102 5 8.8
Trisys 270 IDS mia 102 3 9.7
Vector Graphite Vector 81 4 9
Vilas Vilas 70 4 9.9
XRC XRC 70 3 7.8
 
i have a few - TXP is my favorite.

this is my collection - i need to sell some-
MAKE MODEL HEAD GRIP COND
Atlantis 600 93 3 9
Atlantis 660 IDS mic 102 3 9.5
Big Bang Big Bang mia 109 4 9.5
Big Bang Big Bang XL mia 109 4 9.5
Arthur Ashe Competition 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 2 70 4 8.7
Arthur Ashe Competition 2 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 3 70 3 9.2
Arthur Ashe Competition Edge 70 5 9
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9
DirectorComposite Director miusa ? 2 8.7
Director Composite Director miusa ? 3 9.5
Director Composite Director miusa ? 4 9
Director Graphite Director ? 3 9
Director Graphite Director ? 2 7.5
Director Graphite Director ? 5 8.5
Director Graphite Director ? 4 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.7
Director Graphite Director miusa ? 1 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 9
Director TXD miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 6.5
Director TXD miusa ? 3 8.5
Director Graphite Director ? 6 8.7
Edge Composite Edge 81 3 9
Edge Edgewood 81 5 9
Edge Graphite Edge 81 3 8.5
Edge Graphite Edge 81 2 9
Edge Graphite Edge 81 3 9
Edge Graphite Edge 81 6 8
Edge Graphite Edge 81 4 8.5
Edge TXE 83 4 8.5
Edge TXE miusa 83 2 9.5
Edge Power Edge USA 81 5 9
Extreme MG Extreme Pro 100 3 9
Genesis Genesis 660 dia 102 4 9.9
HEAD Comp Pro gray 93 2 6.5
HEAD Graphite Pro green 89.5 3 9.9
Legend Legend miusa ? 5 6
Legend Legend miusa ? 5 9.7
Magnesium 1001 mic 100 3 10
Master Comp Master USA 102 3 8
Master Comp Master USA 102 3 9.7
Master Graphite mia black 102 3 9
Master Graphite USA green102 4 8.5
Master SE miusa white 102 5 9.9
Polaris Polaris 600 93 5 9
Polaris Polaris 660 mia 102 3 9.5
Prestige Classic 660 dia 102 2 9
Prestige Excellence Edge 93 1 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 3 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 2 9.9
Prestige i. Mid mia rubber 93 4 6.5
Prestige i. Mid miat rubber 93 4 10
Prestige i. Mid Plus 98 3 9.5
Prestige i. Mid Plus mia rubber 98 2 9.5
Radical i. OS mia rubber 107 3 8
Prestige LM Prestige Mid 93 4 9.9
Prestige Prestige 600 93 3 9
Prestige Prestige 600 93 4 9
Prestige Prestige 600 93 5 8.5
Prestige Prestige 600 93 5 9.5
Prestige Prestige 600 93 3 9.5
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 4 10
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 mias 93 2 9
Prestige PC600 miat 93 4 9
Prestige PC Mid Plus 102 2 9.5
Prestige Prestige Pro 1st 89.5 2 9
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 8.5
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 9
Prestige Prestige Pro USA 89.5 4 9
Prestige PT 300 mia 93 3 10
Prestige PT 300 mid plus mia 102 3 9
Prestige PT 600 dia 93 2 8.5
Prestige PT 600 dia 93 4 8
Prestige PT 600 dia 93 3 8.5
Prestige PT 600 mia 93 4 8.5
Prestige Ti.Classic 98 2 10
Prestige Trisys 300 660 mia 102 5 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 3 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 4 9
Pro 600 Comp Pro 93 2 10
Pro Club Pro 89.5 4 9.5
Pro Club Pro USA mia 89.5 2 9
Pro Club Pro USA red 89.5 2 6.5
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Tour mia 89.5 2 9
Pro Elektra Pro VCS 89.5 3 8.9
Pro Elite Pro VCS 89.5 3 8.5
Pro Elite Pro VCS 89.5 5 8.5
Pro Graphite Pro mia green89.5 3 9.2
Pro Graphite Pro black 89.5 5 8
Pro Graphite Pro miusa fa black 89.5 5 9.5
Pro Graphite Pro USA green 89.5 5 8
Pro Pro MP Special Edition mia 89.5 3 7
Radial Comp Radial VCS mia 98 3 9.5
Radial GraphiteVCS 102 2 10
Radical AA Radical OS mic 107 0 9.5
Radical FXP Radical OS mic107 4 9.9
Radical FXP Radical Tour 100 3 9
Radical i.Radical OS 107 10
Radical i.Radical OS 107 3 9
Radical LM Radical mp 98 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3086 107 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3091 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3289 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3437 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5071 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5444 107 4 10
Radical Tour 260 Trisys OS mia107 4 9
Radical Tour 260 TT mp mia98 3 9.9
Radical Tour 260 TT OS mia107 3 8.5
Radical Trisys 260 mp mia 98 5 9
Radical Trisys 260 OS mia 107 3 8
Radical Ti.Radical 107 2 9.9
Royal Royal 70 4 9.5
S7 Ti.S7 124 4 9.5
Tour Lite Tour 630 mia 98 3 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 2 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 3 8.7
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 diat 98 4 9
Tour Pro Tour 690 miat 107 2 9
Tour Pro Tour Lite dia 98 3 9.5
Tour Prolite Tour mp 102 4 10
Pro Tour Pro SE USA 89.5 4 8
Tour Xtra Long mp mia green98 4 10
Trisys 150/SG mia 102 3 9.5
Trisys 170 test 102 4 9.5
Trisys 190 SAS mia 102 4 10
Trisys 210 SAS mia 102 2 9.5
Trisys 230 IDS mia 102 4 9
Trisys 240 Lite IDS mia 107 3 9.5
Trisys 250 IDS mia 102 5 8.8
Trisys 270 IDS mia 102 3 9.7
Vector Graphite Vector 81 4 9
Vilas Vilas 70 4 9.9
XRC XRC 70 3 7.8

Do you have like every old head tennis racket ever made. dude that is not a few.
 
And most of them are in pretty good nick - you list two like so
Radial Comp Radial VCS mia 98 3 9.5
Radial GraphiteVCS 102 2 10

is that meant to be spelt like that, some sort of model?
 
its one of these rackets

Master Comp Master USA 102 3 8
Master Comp Master USA 102 3 9.7
Master Graphite mia black 102 3 9
Master Graphite USA green102 4 8.5
Master SE miusa white 102 5 9.9
 
And most of them are in pretty good nick - you list two like so
Radial Comp Radial VCS mia 98 3 9.5
Radial GraphiteVCS 102 2 10

is that meant to be spelt like that, some sort of model?

Yes that is the right spelling for that racquet. The Radial line of racquets had a super dense string pattern 22x23 if I remember right. It was 102 Sq.inch. head size. Also there was a Radial Lady that was white. The Radial Graphite was a red color and the Radial Comp was Turquise color.
HEAD also used the Radial name on a tennis shoe. Back in the 80's HEAD had a nice line of tennis shoes and the top of the line Shoe was call ed the Radial.
 
i have a few - TXP is my favorite.

this is my collection - i need to sell some-
MAKE MODEL HEAD GRIP COND
Atlantis 600 93 3 9
Atlantis 660 IDS mic 102 3 9.5
Big Bang Big Bang mia 109 4 9.5
Big Bang Big Bang XL mia 109 4 9.5
Arthur Ashe Competition 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 2 70 4 8.7
Arthur Ashe Competition 2 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 3 70 3 9.2
Arthur Ashe Competition Edge 70 5 9
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9
DirectorComposite Director miusa ? 2 8.7
Director Composite Director miusa ? 3 9.5
Director Composite Director miusa ? 4 9
Director Graphite Director ? 3 9
Director Graphite Director ? 2 7.5
Director Graphite Director ? 5 8.5
Director Graphite Director ? 4 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.7
Director Graphite Director miusa ? 1 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 9
Director TXD miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 6.5
Director TXD miusa ? 3 8.5
Director Graphite Director ? 6 8.7
Edge Composite Edge 81 3 9
Edge Edgewood 81 5 9
Edge Graphite Edge 81 3 8.5
Edge Graphite Edge 81 2 9
Edge Graphite Edge 81 3 9
Edge Graphite Edge 81 6 8
Edge Graphite Edge 81 4 8.5
Edge TXE 83 4 8.5
Edge TXE miusa 83 2 9.5
Edge Power Edge USA 81 5 9
Extreme MG Extreme Pro 100 3 9
Genesis Genesis 660 dia 102 4 9.9
HEAD Comp Pro gray 93 2 6.5
HEAD Graphite Pro green 89.5 3 9.9
Legend Legend miusa ? 5 6
Legend Legend miusa ? 5 9.7
Magnesium 1001 mic 100 3 10
Master Comp Master USA 102 3 8
Master Comp Master USA 102 3 9.7
Master Graphite mia black 102 3 9
Master Graphite USA green102 4 8.5
Master SE miusa white 102 5 9.9
Polaris Polaris 600 93 5 9
Polaris Polaris 660 mia 102 3 9.5
Prestige Classic 660 dia 102 2 9
Prestige Excellence Edge 93 1 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 3 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 2 9.9
Prestige i. Mid mia rubber 93 4 6.5
Prestige i. Mid miat rubber 93 4 10
Prestige i. Mid Plus 98 3 9.5
Prestige i. Mid Plus mia rubber 98 2 9.5
Radical i. OS mia rubber 107 3 8
Prestige LM Prestige Mid 93 4 9.9
Prestige Prestige 600 93 3 9
Prestige Prestige 600 93 4 9
Prestige Prestige 600 93 5 8.5
Prestige Prestige 600 93 5 9.5
Prestige Prestige 600 93 3 9.5
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 4 10
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 mias 93 2 9
Prestige PC600 miat 93 4 9
Prestige PC Mid Plus 102 2 9.5
Prestige Prestige Pro 1st 89.5 2 9
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 8.5
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 9
Prestige Prestige Pro USA 89.5 4 9
Prestige PT 300 mia 93 3 10
Prestige PT 300 mid plus mia 102 3 9
Prestige PT 600 dia 93 2 8.5
Prestige PT 600 dia 93 4 8
Prestige PT 600 dia 93 3 8.5
Prestige PT 600 mia 93 4 8.5
Prestige Ti.Classic 98 2 10
Prestige Trisys 300 660 mia 102 5 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 3 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 4 9
Pro 600 Comp Pro 93 2 10
Pro Club Pro 89.5 4 9.5
Pro Club Pro USA mia 89.5 2 9
Pro Club Pro USA red 89.5 2 6.5
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Tour mia 89.5 2 9
Pro Elektra Pro VCS 89.5 3 8.9
Pro Elite Pro VCS 89.5 3 8.5
Pro Elite Pro VCS 89.5 5 8.5
Pro Graphite Pro mia green89.5 3 9.2
Pro Graphite Pro black 89.5 5 8
Pro Graphite Pro miusa fa black 89.5 5 9.5
Pro Graphite Pro USA green 89.5 5 8
Pro Pro MP Special Edition mia 89.5 3 7
Radial Comp Radial VCS mia 98 3 9.5
Radial GraphiteVCS 102 2 10
Radical AA Radical OS mic 107 0 9.5
Radical FXP Radical OS mic107 4 9.9
Radical FXP Radical Tour 100 3 9
Radical i.Radical OS 107 10
Radical i.Radical OS 107 3 9
Radical LM Radical mp 98 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3086 107 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3091 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3289 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3437 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5071 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5444 107 4 10
Radical Tour 260 Trisys OS mia107 4 9
Radical Tour 260 TT mp mia98 3 9.9
Radical Tour 260 TT OS mia107 3 8.5
Radical Trisys 260 mp mia 98 5 9
Radical Trisys 260 OS mia 107 3 8
Radical Ti.Radical 107 2 9.9
Royal Royal 70 4 9.5
S7 Ti.S7 124 4 9.5
Tour Lite Tour 630 mia 98 3 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 2 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 3 8.7
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 diat 98 4 9
Tour Pro Tour 690 miat 107 2 9
Tour Pro Tour Lite dia 98 3 9.5
Tour Prolite Tour mp 102 4 10
Pro Tour Pro SE USA 89.5 4 8
Tour Xtra Long mp mia green98 4 10
Trisys 150/SG mia 102 3 9.5
Trisys 170 test 102 4 9.5
Trisys 190 SAS mia 102 4 10
Trisys 210 SAS mia 102 2 9.5
Trisys 230 IDS mia 102 4 9
Trisys 240 Lite IDS mia 107 3 9.5
Trisys 250 IDS mia 102 5 8.8
Trisys 270 IDS mia 102 3 9.7
Vector Graphite Vector 81 4 9
Vilas Vilas 70 4 9.9
XRC XRC 70 3 7.8

WOW!:shock: I am really impressed with your collection. You some of the best HEAD racquets that were ever made.
 
i have a few - TXP is my favorite.

this is my collection - i need to sell some-
MAKE MODEL HEAD GRIP COND
Atlantis 600 93 3 9
Atlantis 660 IDS mic 102 3 9.5
Big Bang Big Bang mia 109 4 9.5
Big Bang Big Bang XL mia 109 4 9.5
Arthur Ashe Competition 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 2 70 4 8.7
Arthur Ashe Competition 2 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 3 70 3 9.2
Arthur Ashe Competition Edge 70 5 9
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9
DirectorComposite Director miusa ? 2 8.7
Director Composite Director miusa ? 3 9.5
Director Composite Director miusa ? 4 9
Director Graphite Director ? 3 9
Director Graphite Director ? 2 7.5
Director Graphite Director ? 5 8.5
Director Graphite Director ? 4 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.7
Director Graphite Director miusa ? 1 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 9
Director TXD miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 6.5
Director TXD miusa ? 3 8.5
Director Graphite Director ? 6 8.7
Edge Composite Edge 81 3 9
Edge Edgewood 81 5 9
Edge Graphite Edge 81 3 8.5
Edge Graphite Edge 81 2 9
Edge Graphite Edge 81 3 9
Edge Graphite Edge 81 6 8
Edge Graphite Edge 81 4 8.5
Edge TXE 83 4 8.5
Edge TXE miusa 83 2 9.5
Edge Power Edge USA 81 5 9
Extreme MG Extreme Pro 100 3 9
Genesis Genesis 660 dia 102 4 9.9
HEAD Comp Pro gray 93 2 6.5
HEAD Graphite Pro green 89.5 3 9.9
Legend Legend miusa ? 5 6
Legend Legend miusa ? 5 9.7
Magnesium 1001 mic 100 3 10
Master Comp Master USA 102 3 8
Master Comp Master USA 102 3 9.7
Master Graphite mia black 102 3 9
Master Graphite USA green102 4 8.5
Master SE miusa white 102 5 9.9
Polaris Polaris 600 93 5 9
Polaris Polaris 660 mia 102 3 9.5
Prestige Classic 660 dia 102 2 9
Prestige Excellence Edge 93 1 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 3 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 2 9.9
Prestige i. Mid mia rubber 93 4 6.5
Prestige i. Mid miat rubber 93 4 10
Prestige i. Mid Plus 98 3 9.5
Prestige i. Mid Plus mia rubber 98 2 9.5
Radical i. OS mia rubber 107 3 8
Prestige LM Prestige Mid 93 4 9.9
Prestige Prestige 600 93 3 9
Prestige Prestige 600 93 4 9
Prestige Prestige 600 93 5 8.5
Prestige Prestige 600 93 5 9.5
Prestige Prestige 600 93 3 9.5
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 3 10
Prestige PC 600 dia 93 4 10
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 dia micz 93 4 9
Prestige PC 600 mias 93 2 9
Prestige PC600 miat 93 4 9
Prestige PC Mid Plus 102 2 9.5
Prestige Prestige Pro 1st 89.5 2 9
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 8.5
Prestige Prestige Pro 2nd 89.5 4 9
Prestige Prestige Pro USA 89.5 4 9
Prestige PT 300 mia 93 3 10
Prestige PT 300 mid plus mia 102 3 9
Prestige PT 600 dia 93 2 8.5
Prestige PT 600 dia 93 4 8
Prestige PT 600 dia 93 3 8.5
Prestige PT 600 mia 93 4 8.5
Prestige Ti.Classic 98 2 10
Prestige Trisys 300 660 mia 102 5 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 3 9.5
Prestige TXP Pro USA miusa 89.5 4 9
Pro 600 Comp Pro 93 2 10
Pro Club Pro 89.5 4 9.5
Pro Club Pro USA mia 89.5 2 9
Pro Club Pro USA red 89.5 2 6.5
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Pro USA white89.5 4 9.9
Pro Comp Tour mia 89.5 2 9
Pro Elektra Pro VCS 89.5 3 8.9
Pro Elite Pro VCS 89.5 3 8.5
Pro Elite Pro VCS 89.5 5 8.5
Pro Graphite Pro mia green89.5 3 9.2
Pro Graphite Pro black 89.5 5 8
Pro Graphite Pro miusa fa black 89.5 5 9.5
Pro Graphite Pro USA green 89.5 5 8
Pro Pro MP Special Edition mia 89.5 3 7
Radial Comp Radial VCS mia 98 3 9.5
Radial GraphiteVCS 102 2 10
Radical AA Radical OS mic 107 0 9.5
Radical FXP Radical OS mic107 4 9.9
Radical FXP Radical Tour 100 3 9
Radical i.Radical OS 107 10
Radical i.Radical OS 107 3 9
Radical LM Radical mp 98 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3086 107 3 9.9
Radical AA Ltd Ed #3091 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3289 107 3 10
Radical AA Ltd Ed #3437 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5071 107 4 10
Radical AA Ltd Ed #5444 107 4 10
Radical Tour 260 Trisys OS mia107 4 9
Radical Tour 260 TT mp mia98 3 9.9
Radical Tour 260 TT OS mia107 3 8.5
Radical Trisys 260 mp mia 98 5 9
Radical Trisys 260 OS mia 107 3 8
Radical Ti.Radical 107 2 9.9
Royal Royal 70 4 9.5
S7 Ti.S7 124 4 9.5
Tour Lite Tour 630 mia 98 3 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 2 9
Tour Pro Tour 280 diat 98 3 8.7
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 dias 98 4 8.5
Tour Pro Tour 630 diat 98 4 9
Tour Pro Tour 690 miat 107 2 9
Tour Pro Tour Lite dia 98 3 9.5
Tour Prolite Tour mp 102 4 10
Pro Tour Pro SE USA 89.5 4 8
Tour Xtra Long mp mia green98 4 10
Trisys 150/SG mia 102 3 9.5
Trisys 170 test 102 4 9.5
Trisys 190 SAS mia 102 4 10
Trisys 210 SAS mia 102 2 9.5
Trisys 230 IDS mia 102 4 9
Trisys 240 Lite IDS mia 107 3 9.5
Trisys 250 IDS mia 102 5 8.8
Trisys 270 IDS mia 102 3 9.7
Vector Graphite Vector 81 4 9
Vilas Vilas 70 4 9.9
XRC XRC 70 3 7.8

Pics To Believe.... :grin:
 
Agassi Limited: 1
Rad LM: 2
Rad FXP: 4
Rad TI: 1
Exterme ( 3 )

I would have to dig around as I know I have a couple of Trysis 690's around

Wayne
 
i have a few - TXP is my favorite.

this is my collection - i need to sell some-
MAKE MODEL HEAD GRIP COND
Atlantis 600 93 3 9
Atlantis 660 IDS mic 102 3 9.5
Big Bang Big Bang mia 109 4 9.5
Big Bang Big Bang XL mia 109 4 9.5
Arthur Ashe Competition 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 2 70 4 8.7
Arthur Ashe Competition 2 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition 3 70 3 9.2
Arthur Ashe Competition Edge 70 5 9
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9.5
Arthur Ashe Competition Edge 70 4 9
DirectorComposite Director miusa ? 2 8.7
Director Composite Director miusa ? 3 9.5
Director Composite Director miusa ? 4 9
Director Graphite Director ? 3 9
Director Graphite Director ? 2 7.5
Director Graphite Director ? 5 8.5
Director Graphite Director ? 4 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.7
Director Graphite Director miusa ? 1 9
Director Graphite Director miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 9
Director TXD miusa ? 5 9.5
Director TXD miusa ? 6 6.5
Director TXD miusa ? 3 8.5
Director Graphite Director ? 6 8.7
Edge Composite Edge 81 3 9
Edge Edgewood 81 5 9
Edge Graphite Edge 81 3 8.5
Edge Graphite Edge 81 2 9
Edge Graphite Edge 81 3 9
Edge Graphite Edge 81 6 8
Edge Graphite Edge 81 4 8.5
Edge TXE 83 4 8.5
Edge TXE miusa 83 2 9.5
Edge Power Edge USA 81 5 9
Extreme MG Extreme Pro 100 3 9
Genesis Genesis 660 dia 102 4 9.9
HEAD Comp Pro gray 93 2 6.5
HEAD Graphite Pro green 89.5 3 9.9
Legend Legend miusa ? 5 6
Legend Legend miusa ? 5 9.7
Magnesium 1001 mic 100 3 10
Master Comp Master USA 102 3 8
Master Comp Master USA 102 3 9.7
Master Graphite mia black 102 3 9
Master Graphite USA green102 4 8.5
Master SE miusa white 102 5 9.9
Polaris Polaris 600 93 5 9
Polaris Polaris 660 mia 102 3 9.5
Prestige Classic 660 dia 102 2 9
Prestige Excellence Edge 93 1 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 3 10
Prestige FXP Prestige Mid 93 2 9.9
Prestige i. Mid mia rubber 93 4 6.5
Prestige i. Mid miat rubber 93 4 10
Prestige i. Mid Plus 98 3 9.5
Prestige i. Mid Plus mia rubber 98 2 9.5
Radical i. OS mia rubber 107 3 8
Prestige LM Prestige Mid 93 4 9.9
Prestige Prestige 600 93 3 9
Prestige Prestige 600 93 4 9
