nolefam_2024
Bionic Poster
| Player | Number of best seasons | Seasons |
| Djokovic | 16 | 2015, 2011, 2012, 2013, 2023, 2016, 2021, 2014, 2019, 2018, 2020, 2022, 2008, 2009, 2007, 2010 |
| Federer | 15 | 2006, 2007, 2004, 2005, 2009, 2017, 2012, 2010, 2008, 2014, 2015, 2011, 2003, 2018, 2019 |
| Nadal | 14 | 2010, 2013, 2008, 2019, 2017, 2011, 2009, 2007, 2005, 2018, 2006, 2022, 2014, 2012 |
| Connors | 10 | 1976, 1974, 1978, 1977, 1982, 1975, 1979, 1980, 1984, 1983 |
| Lendl | 10 | 1986, 1987, 1989, 1985, 1982, 1983, 1988, 1984, 1990, 1981 |
| Sampras | 9 | 1994, 1997, 1995, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 1992 |
| McEnroe | 8 | 1984, 1983, 1981, 1982, 1985, 1980, 1979, 1978 |
| Borg | 8 | 1979, 1980, 1978, 1976, 1977, 1975, 1981, 1974 |
| Agassi | 7 | 1995, 1999, 1994, 2001, 2003, 1990, 2002 |
| Edberg | 6 | 1990, 1987, 1991, 1992, 1989, 1988 |
| Laver | 5 | 1969, 1970, 1968, 1971, 1972 |
| Murray | 5 | 2016, 2015, 2012, 2011, 2009 |
| Wilander | 5 | 1988, 1983, 1987, 1985, 1984 |
| Becker | 5 | 1989, 1986, 1990, 1991, 1988 |
| Nastase | 4 | 1973, 1972, 1976, 1974 |
| Rosewall | 4 | 1972, 1968, 1971, 1970 |
| Newcombe | 4 | 1974, 1973, 1971, 1968 |
| Courier | 3 | 1992, 1993, 1991 |
| Ashe | 3 | 1975, 1970, 1971 |
| Vilas | 2 | 1977, 1975 |
| Hewitt | 2 | 2002, 2001 |
| Alcaraz | 2 | 2023, 2021 |
| Kuerten | 2 | 2001, 2002 |
| Roddick | 2 | 2003, 2004 |
| Danil Medvedev | 2 | 2021, 2023 |
| Stan Smith | 2 | 1972, 1971 |
| Tony Roche | 1 | 1969 |
| Muster | 1 | 1995 |
| Safin | 1 | 2000 |
| Rios | 1 | 1998 |
| Stich | 1 | 1993 |
| Zverev | 1 | 2021 |
| Okker | 1 | 1973 |
| Ferrero | 1 | 2003 |
| Gottfried | 1 | 1977 |
| Kafelnikov | 1 | 1999 |
| Ferrer | 1 | 2013 |
| Wawrinka | 1 | 2015 |
| Chang | 1 | 1996 |
Data collected till 2023
Source : UTS
Ultimate Tennis Statistics - Best Seasons
Most successful Open Era tennis seasons by all-time greats
www.ultimatetennisstatistics.com
Last edited: