Roger Federer
1999 Wimbledon - Roger Federer
R128: Jiri Novak def. Roger Federer (6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4)
2000 Wimbledon - Roger Federer
R128: Yevgeny Kafelnikov def. Roger Federer (7-5, 7-5, 7-6)
2001 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Christophe Rochus (6-2, 6-3, 6-2)
R64: Roger Federer def. Xavier Malisse (6-3, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3)
R32: Roger Federer def. Jonas Bjorkman (7-6, 6-3, 7-6)
R16: Roger Federer def. Pete Sampras (7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5)
QF: Tim Henman def. Roger Federer (7-5, 7-6, 2-6, 7-6)
2002 Wimbledon - Roger Federer
R128: Mario Ancic def. Roger Federer (6-3, 7-6, 6-3)
2003 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Hyung-Taik Lee (6-3, 6-3, 7-6)
R64: Roger Federer def. Stefan Koubek (7-5, 6-1, 6-1)
R32: Roger Federer def. Mardy Fish (6-3, 6-1, 4-6, 6-1)
R16: Roger Federer def. Feliciano Lopez (7-6, 6-4, 6-4)
QF: Roger Federer def. Sjeng Schalken (6-3, 6-4, 6-4)
SF: Roger Federer def. Andy Roddick (7-6, 6-3, 6-3)
FR: Roger Federer def. Mark Philippoussis (7-6, 6-2, 7-6)
2004 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Alex Bogdanovic (6-3, 6-3, 6-0)
R64: Roger Federer def. Alejandro Falla (6-1, 6-2, 6-0)
R32: Roger Federer def. Thomas Johansson (6-3, 6-4, 6-3)
R16: Roger Federer def. Ivo Karlovic (6-3, 7-6, 7-6)
QF: Roger Federer def. Lleyton Hewitt (6-1, 6-7, 6-0, 6-4)
SF: Roger Federer def. Sebastien Grosjean (6-2, 6-3, 7-6)
FR: Roger Federer def. Andy Roddick (4-6, 7-5, 7-6, 6-4)
2005 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Paul-Henri Mathieu (6-4, 6-2, 6-4)
R64: Roger Federer def. Ivo Minar (6-4, 6-4, 6-1)
R32: Roger Federer def. Nicolas Kiefer (6-2, 6-7, 6-1, 7-5)
R16: Roger Federer def. Juan Carlos Ferrero (6-3, 6-4, 7-6)
QF: Roger Federer def. Fernando Gonzalez (7-5, 6-2, 7-6)
SF: Roger Federer def. Lleyton Hewitt (6-3, 6-4, 7-6)
FR: Roger Federer def. Andy Roddick (6-2, 7-6, 6-4)
2006 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Richard Gasquet (6-3, 6-2, 6-2)
R64: Roger Federer def. Tim Henman (6-4, 6-0, 6-2)
R32: Roger Federer def. Nicolas Mahut (6-3, 7-6, 6-4)
R16: Roger Federer def. Tomas Berdych (6-3, 6-3, 6-4)
QF: Roger Federer def. Mario Ancic (6-4, 6-4, 6-4)
SF: Roger Federer def. Jonas Bjorkman (6-2, 6-0, 6-2)
FR: Roger Federer def. Rafael Nadal (6-0, 7-6, 6-7, 6-3)
2007 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Teymuraz Gabashvili (6-3, 6-2, 6-4)
R64: Roger Federer def. Juan Martin del Potro (6-2, 7-5, 6-1)
R32: Roger Federer def. Marat Safin (6-1, 6-4, 7-6)
R16: Roger Federer def. Tommy Haas (Walkover)
QF: Roger Federer def. Juan Carlos Ferrero (7-6, 3-6, 6-1, 6-3)
SF: Roger Federer def. Richard Gasquet (7-5, 6-3, 6-4)
FR: Roger Federer def. Rafael Nadal (7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2)
2008 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Dominik Hrbaty (6-3, 6-2, 6-2)
R64: Roger Federer def. Robin Soderling (6-3, 6-4, 7-6)
R32: Roger Federer def. Marc Gicquel (6-3, 6-3, 6-1)
R16: Roger Federer def. Lleyton Hewitt (7-6, 6-2, 6-4)
QF: Roger Federer def. Mario Ancic (6-1, 7-5, 6-4)
SF: Roger Federer def. Marat Safin (6-3, 7-6, 6-4)
FR: Rafael Nadal def. Roger Federer (6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7)
2009 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Yen-Hsun Lu (7-5, 6-3, 6-2)
R64: Roger Federer def. Guillermo Garcia-Lopez (6-2, 6-2, 6-4)
R32: Roger Federer def. Philipp Kohlschreiber (6-3, 6-2, 6-7, 6-1)
R16: Roger Federer def. Robin Soderling (6-4, 7-6, 7-6)
QF: Roger Federer def. Ivo Karlovic (6-3, 7-5, 7-6)
SF: Roger Federer def. Tommy Haas (7-6, 7-5, 6-3)
FR: Roger Federer def. Andy Roddick (5-7, 7-6, 7-6, 3-6, 16-14)
2010 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Alejandro Falla (5-7, 4-6, 6-4, 7-6, 6-0)
R64: Roger Federer def. Ilija Bozoljac (6-3, 6-7, 6-4, 7-6)
R32: Roger Federer def. Arnaud Clement (6-2, 6-4, 6-2)
R16: Roger Federer def. Jurgen Melzer (6-3, 6-2, 6-3)
QF: Tomas Berdych def. Roger Federer (6-4, 3-6, 6-1, 6-4)
2011 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Mikhail Kukushkin (7-6, 6-4, 6-2)
R64: Roger Federer def. Adrian Mannarino (6-2, 6-3, 6-2)
R32: Roger Federer def. David Nalbandian (6-4, 6-2, 6-4)
R16: Roger Federer def. Mikhail Youzhny (6-7, 6-3, 6-3, 6-3)
QF: Jo-Wilfried Tsonga def. Roger Federer (3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 6-4)
2012 Wimbledon - Roger Federer
R128: Roger Federer def. Albert Ramos (6-1, 6-1, 6-1)
R64: Roger Federer def. Fabio Fognini (6-1, 6-3, 6-2)
R32: Roger Federer def. Julien Benneteau (4-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-1)
R16: Roger Federer def. Xavier Malisse (7-6, 6-1, 4-6, 6-3)
QF: Roger Federer def. Mikhail Youzhny (6-1, 6-2, 6-2)
SF: Roger Federer def. Novak Djokovic (6-3, 3-6, 6-4, 6-3)
FR: Roger Federer def. Andy Murray (4-6, 7-5, 6-3, 6-4)