McEnroeisanartist
Hall of Fame
A lot of discussion about how Federer compares to Lendl, Wilander, and Kuerten at the French Open.
Looking at their 8 year primes against all opponents. I think we would all agree that four all have a very defined 8 year prime at the French Open.
Lendl - 1981-1988 - 44-5 (89.80%) in matches 138-33 (80.70%) in sets
Wilander - 1982-1989 - 44-5 (89.80%) in matches 133-42 (76.00%) in sets
Kuerten - 1997-2004 - 36-5 (87.80%) in matches 112-42 (72.73%) in sets
Federer - 2005-2012 - 45-7 (86.54%) in matches 139-39 (78.09%) in sets
Now if you removed one player from their career - Wilander From Lendl's Career, Lendl from Wilander's Career, Kafelnikov from Kuerten's Career, and Nadal from Federer's Career.
Lendl - 1981-1988 - 42-3 (93.33%) in matches 129-26 (83.23%) in sets
Wilander - 1982-1989 42-3 (93.33%) in matches 126-33 (79.25%) in sets
Kuerten - 1997-2004 33-5 (86.84%) in matches 103-37 (73.57%) in sets
Federer - 2005-2012 - 45-2 (95.74%) in matches 135-24 (84.91%) in sets
Looking at their 8 year primes against all opponents. I think we would all agree that four all have a very defined 8 year prime at the French Open.
Lendl - 1981-1988 - 44-5 (89.80%) in matches 138-33 (80.70%) in sets
Wilander - 1982-1989 - 44-5 (89.80%) in matches 133-42 (76.00%) in sets
Kuerten - 1997-2004 - 36-5 (87.80%) in matches 112-42 (72.73%) in sets
Federer - 2005-2012 - 45-7 (86.54%) in matches 139-39 (78.09%) in sets
Now if you removed one player from their career - Wilander From Lendl's Career, Lendl from Wilander's Career, Kafelnikov from Kuerten's Career, and Nadal from Federer's Career.
Lendl - 1981-1988 - 42-3 (93.33%) in matches 129-26 (83.23%) in sets
Wilander - 1982-1989 42-3 (93.33%) in matches 126-33 (79.25%) in sets
Kuerten - 1997-2004 33-5 (86.84%) in matches 103-37 (73.57%) in sets
Federer - 2005-2012 - 45-2 (95.74%) in matches 135-24 (84.91%) in sets