ATP 5-set Records (five set)

Mustard

Bionic Poster
Marin Cilic def. Sam Querrey (7-6, 6-4, 6-7, 6-7, 17-15)

Cilic is now 13-6 (68.42%)
Querrey is now 1-5 (16.67%)
 

Bud

Bionic Poster
Youzhny d. Istomin in 5 today

- -

Will have to comb through all the results days to make sure I'm not missing any 5-setters
 

joeri888

G.O.A.T.
Not sure if you have the required data at hand, but could anyone tell me what Roger's five set record since 2004 is? Or year by year? Or even post every one of the 36 he ever played.

I remember not that many.
 

vive le beau jeu !

Talk Tennis Guru
let's check... ;)

Tommy Haas: 20-18 in 5-sets matches (52.6%)

USO 1997, R32: L Marcelo RIOS (CHI) 4-6 6-3 3-6 6-1 1-6
Davis Cup 1999, GER vs RUS: W Marat SAFIN (RUS) 6-7(4) 6-4 6-3 2-6 9-7
W 1999, R128: W Peter WESSELS (NED) 3-6 6-4 4-6 6-3 6-4
W 1999, R64: W Richard FROMBERG (AUS) 6-7 4-6 6-4 6-3 6-2

Stuttgart Outdoor 1999, F: L Magnus NORMAN (SWE) 7-6 6-4 6-7 0-6 3-6
USO 1999, R64: W Mariano PUERTA (ARG) 6-3 6-2 2-6 6-7 6-1
RG 2000, R64: W Andrea GAUDENZI (ITA) 4-6 3-6 7-6(3) 7-6(4) 6-1

W 2000, R32: L Marc ROSSET (SUI) 4-6 6-3 3-6 6-3 7-9
Olympics Sydney 2000, F: L Yevgeny KAFELNIKOV (RUS) 6-7(4) 6-3 2-6 6-4 3-6
AO 2002, R32: W Todd MARTIN (USA) 6-7(8 ) 6-3 3-6 6-4 6-1
AO 2002, R16: W Roger FEDERER (SUI) 7-6(3) 4-6 3-6 6-4 8-6

AO 2002, SF: L Marat SAFIN (RUS) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 0-6 2-6
USO 2002, R128: W David SANCHEZ-MUNOZ (ESP) 7-6(1) 3-6 3-6 6-4 7-5
USO 2002, R32: W Thomas ENQVIST (SWE) 6-4 3-6 3-6 6-4 6-4
W 2004, R128: W Antony DUPUIS (FRA) 2-6 2-6 7-6(8 ) 6-4 8-6
USO 2004, R128: W Davide SANGUINETTI (ITA) 6-1 5-7 6-2 3-6 6-2

AO 2005, R64: L Karol BECK (SVK) 7-5 6-2 2-6 6-7(5) 3-6
Davis Cup 2005, RSA vs GER: L Wesley MOODIE (RSA) 7-6(5) 2-6 6-4 3-6 8-10
USO 2005, R32: L Robby GINEPRI (USA) 5-7 7-6(3) 4-6 6-2 3-6
Davis Cup 2005, CZE vs GER: L Tomas BERDYCH (CZE) 6-4 6-4 1-6 6-7(9) 3-6
AO 2006, R16 L Roger FEDERER (SUI) 4-6 0-6 6-3 6-4 2-6
Davis Cup 2006, GER vs FRA: L Richard GASQUET (FRA) 6-1 4-6 4-6 7-6(1) 3-6
W 2006, R32: L Tomas BERDYCH (CZE) 6-2 5-7 6-7(7) 6-4 6-8
USO 2006, R32: W Robby GINEPRI (USA) 7-6(1) 6-4 3-6 3-6 7-6(1)
USO 2006, R16: W Marat SAFIN (RUS) 4-6 6-3 2-6 6-2 7-6(5)

USO 2006, QF: L Nikolay DAVYDENKO (RUS) 6-4 7-6(3) 3-6 4-6 4-6
Davis Cuip 2006, GER vs THA: L Danai UDOMCHOKE (THA) 3-6 6-2 6-7(6) 6-3 3-6
AO 2007, QF: W Nikolay DAVYDENKO (RUS) 6-3 2-6 1-6 6-1 7-5
USO 2007, R32: W Sebastien GROSJEAN (FRA) 6-2 6-4 3-6 4-6 6-3
USO 2007, R16: W James BLAKE (USA) 4-6 6-4 3-6 6-0 7-6(4)
USO 2008, R128: W Richard GASQUET (FRA) 6-7(3) 6-4 5-7 7-5 6-2

USO 2008, R64: L Gilles MULLER (LUX) 6-2 6-2 6-7(5) 3-6 3-6
RG 2009, R64: W Leonardo MAYER (ARG) 6-3 7-6(2) 3-6 4-6 6-3
RG 2009, R16: L Roger FEDERER (SUI) 7-6(4) 7-5 4-6 0-6 2-6
W 2009, R32 W Marin CILIC (CRO) 7-5 7-5 1-6 6-7(3) 10-8
USO 2009, R32 L Fernando VERDASCO (ESP) 6-3 5-7 6-7(8 ) 6-1 4-6
AO 2010, R64 W Janko TIPSAREVIC (SRB) 4-6 6-4 6-3 1-6 6-3
W 2012, R128 L Philipp KOHLSCHREIBER (GER) 3-6 7-6(8 ) 6-7(5) 7-6(1) 6-2
haas updated... sorry for the delay. ;)
 

vive le beau jeu !

Talk Tennis Guru
Marcos Baghdatis: 13-6 in 5-sets matches (68.4 %)

Davis Cup 2001, CYP vs ALG: W - Noureddine Mahmoudi 5-3, 4-1, 1-4, 1-4, 4-2*
Davis Cup 2001, CYP vs BEN: W - Arnaud Segodo 3-5, 5-4(7), 2-4, 4-1, 4-2*
AO 2005, R128: W - Federico Luzzi 6-1, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3
AO 2006, R64: W - Radek Stepanek 6-4, 6-3, 3-6, 0-6, 7-5
AO 2006, Q: W - Ivan Ljubicic 6-4, 6-2, 4-6, 3-6, 6-3
AO 2006, S: W - David Nalbandian 3-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4

RG 2006, R64: L - Julien Benneteau 6-3, 4-6, 3-6, 7-6(1), 4-6
W 2006, R128: W - Alan Mackin 6-4, 6-7(4), 6-7(4), 7-5, 6-2
USO 2006, R64: L - Andre Agassi 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 5-7
W 2007, Q: L - Novak Djokovic 6-7(4), 6-7(9), 7-6(3), 6-4, 5-7
AO 2008, R64: W - Marat Safin 6-4, 6-4, 2-6, 3-6, 6-2
AO 2008, R32: L - Lleyton Hewitt 6-4, 5-7, 5-7, 7-6(4), 3-6
W 2008, R16: L - Feliciano Lopez 7-5, 2-6, 6-3, 6-7(4), 6-8
Davis cup 2009, CYP vs IRL: W - Louk Sorensen 6-7(5), 6-4, 3-6, 7-5, 6-4
AO 2010, R64: W - David Ferrer 4-6, 3-6, 7-6(4), 6-3, 6-1

USO 2010, R128: L - Arnaud Clement 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 5-7
AO 2011, R128: W - Grega Zemlja 3-6 7-5 6-1 4-6 6-2
W 2011, R128: W - James Blake 6-4 6-2 6-7(5) 4-6 6-4
USO 2012, R128: W - Matthias Bachinger 6-2 4-6 6-4 6-7(8 ) 7-6(5)


*they used '4 games sets' instead of '6 games sets' in those group IV ties.
marcos updated. :)
Gilles Muller: 9-2 in 5-sets matches (81.8 %)

Davis Cup 2002, LUX vs HUN: W - Attila Savolt 6-3 7-6(8 ) 6-7(5) 6-7(2) 6-3
Davis Cup 2004, LUX vs GBR: W - Arvind Parmar 4-6 7-5 3-6 6-4 6-4

Davis Cup 2005, LUX vs MAR: L - Mehdi Tahiri 7-6(9) 4-6 6-7(1) 7-6(2) 4-6
AO 2006, R128: W - Ricardo Mello 5-7 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-0
Davis Cup 2007, LUX vs MKD: L - Lazar Magdinchev 6-2 6-7(4) 3-6 6-1 3-6
W 2008, QR3: W - Paul Capdeville 6-3 7-5 5-7 4-6 6-4
USO 2008, R64: W - Tommy Haas 2-6 2-6 7-6(5) 6-3 6-3
USO 2008, R32: W - Nicolas Almagro 6-7(3) 3-6 7-6(5) 7-6(6) 7-5
AO 2009, R128: W - Feliciano Lopez 6-3 7-6(5) 4-6 4-6 16-14
RG 2012, R128: W - Igor Sijsling 2-6 7-5 3-6 6-4 8-6
USO 2012, R128: W - Mikhail Youzhny 2-6 3-6 7-5 7-6(8 ) 7-6(8 )
let's check... ;)

Tommy Haas: 20-19 in 5-sets matches (51.3%)

USO 1997, R32: L Marcelo RIOS (CHI) 4-6 6-3 3-6 6-1 1-6
Davis Cup 1999, GER vs RUS: W Marat SAFIN (RUS) 6-7(4) 6-4 6-3 2-6 9-7
W 1999, R128: W Peter WESSELS (NED) 3-6 6-4 4-6 6-3 6-4
W 1999, R64: W Richard FROMBERG (AUS) 6-7 4-6 6-4 6-3 6-2

Stuttgart Outdoor 1999, F: L Magnus NORMAN (SWE) 7-6 6-4 6-7 0-6 3-6
USO 1999, R64: W Mariano PUERTA (ARG) 6-3 6-2 2-6 6-7 6-1
RG 2000, R64: W Andrea GAUDENZI (ITA) 4-6 3-6 7-6(3) 7-6(4) 6-1

W 2000, R32: L Marc ROSSET (SUI) 4-6 6-3 3-6 6-3 7-9
Olympics Sydney 2000, F: L Yevgeny KAFELNIKOV (RUS) 6-7(4) 6-3 2-6 6-4 3-6
AO 2002, R32: W Todd MARTIN (USA) 6-7(8 ) 6-3 3-6 6-4 6-1
AO 2002, R16: W Roger FEDERER (SUI) 7-6(3) 4-6 3-6 6-4 8-6

AO 2002, SF: L Marat SAFIN (RUS) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 0-6 2-6
USO 2002, R128: W David SANCHEZ-MUNOZ (ESP) 7-6(1) 3-6 3-6 6-4 7-5
USO 2002, R32: W Thomas ENQVIST (SWE) 6-4 3-6 3-6 6-4 6-4
W 2004, R128: W Antony DUPUIS (FRA) 2-6 2-6 7-6(8 ) 6-4 8-6
USO 2004, R128: W Davide SANGUINETTI (ITA) 6-1 5-7 6-2 3-6 6-2

AO 2005, R64: L Karol BECK (SVK) 7-5 6-2 2-6 6-7(5) 3-6
Davis Cup 2005, RSA vs GER: L Wesley MOODIE (RSA) 7-6(5) 2-6 6-4 3-6 8-10
USO 2005, R32: L Robby GINEPRI (USA) 5-7 7-6(3) 4-6 6-2 3-6
Davis Cup 2005, CZE vs GER: L Tomas BERDYCH (CZE) 6-4 6-4 1-6 6-7(9) 3-6
AO 2006, R16 L Roger FEDERER (SUI) 4-6 0-6 6-3 6-4 2-6
Davis Cup 2006, GER vs FRA: L Richard GASQUET (FRA) 6-1 4-6 4-6 7-6(1) 3-6
W 2006, R32: L Tomas BERDYCH (CZE) 6-2 5-7 6-7(7) 6-4 6-8
USO 2006, R32: W Robby GINEPRI (USA) 7-6(1) 6-4 3-6 3-6 7-6(1)
USO 2006, R16: W Marat SAFIN (RUS) 4-6 6-3 2-6 6-2 7-6(5)

USO 2006, QF: L Nikolay DAVYDENKO (RUS) 6-4 7-6(3) 3-6 4-6 4-6
Davis Cuip 2006, GER vs THA: L Danai UDOMCHOKE (THA) 3-6 6-2 6-7(6) 6-3 3-6
AO 2007, QF: W Nikolay DAVYDENKO (RUS) 6-3 2-6 1-6 6-1 7-5
USO 2007, R32: W Sebastien GROSJEAN (FRA) 6-2 6-4 3-6 4-6 6-3
USO 2007, R16: W James BLAKE (USA) 4-6 6-4 3-6 6-0 7-6(4)
USO 2008, R128: W Richard GASQUET (FRA) 6-7(3) 6-4 5-7 7-5 6-2

USO 2008, R64: L Gilles MULLER (LUX) 6-2 6-2 6-7(5) 3-6 3-6
RG 2009, R64: W Leonardo MAYER (ARG) 6-3 7-6(2) 3-6 4-6 6-3
RG 2009, R16: L Roger FEDERER (SUI) 7-6(4) 7-5 4-6 0-6 2-6
W 2009, R32 W Marin CILIC (CRO) 7-5 7-5 1-6 6-7(3) 10-8
USO 2009, R32 L Fernando VERDASCO (ESP) 6-3 5-7 6-7(8 ) 6-1 4-6
AO 2010, R64 W Janko TIPSAREVIC (SRB) 4-6 6-4 6-3 1-6 6-3
W 2012, R128 L Philipp KOHLSCHREIBER (GER) 3-6 7-6(8 ) 6-7(5) 7-6(1) 6-2
USO 2012, R128 L Ernests GULBIS (LAT) 3-6 4-6 6-4 7-5 6-3
and muller too !
let's check... ;)

Tommy Haas: 20-19 in 5-sets matches (51.3%)

USO 1997, R32: L Marcelo RIOS (CHI) 4-6 6-3 3-6 6-1 1-6
Davis Cup 1999, GER vs RUS: W Marat SAFIN (RUS) 6-7(4) 6-4 6-3 2-6 9-7
W 1999, R128: W Peter WESSELS (NED) 3-6 6-4 4-6 6-3 6-4
W 1999, R64: W Richard FROMBERG (AUS) 6-7 4-6 6-4 6-3 6-2

Stuttgart Outdoor 1999, F: L Magnus NORMAN (SWE) 7-6 6-4 6-7 0-6 3-6
USO 1999, R64: W Mariano PUERTA (ARG) 6-3 6-2 2-6 6-7 6-1
RG 2000, R64: W Andrea GAUDENZI (ITA) 4-6 3-6 7-6(3) 7-6(4) 6-1

W 2000, R32: L Marc ROSSET (SUI) 4-6 6-3 3-6 6-3 7-9
Olympics Sydney 2000, F: L Yevgeny KAFELNIKOV (RUS) 6-7(4) 6-3 2-6 6-4 3-6
AO 2002, R32: W Todd MARTIN (USA) 6-7(8 ) 6-3 3-6 6-4 6-1
AO 2002, R16: W Roger FEDERER (SUI) 7-6(3) 4-6 3-6 6-4 8-6

AO 2002, SF: L Marat SAFIN (RUS) 7-6(5) 6-7(4) 6-3 0-6 2-6
USO 2002, R128: W David SANCHEZ-MUNOZ (ESP) 7-6(1) 3-6 3-6 6-4 7-5
USO 2002, R32: W Thomas ENQVIST (SWE) 6-4 3-6 3-6 6-4 6-4
W 2004, R128: W Antony DUPUIS (FRA) 2-6 2-6 7-6(8 ) 6-4 8-6
USO 2004, R128: W Davide SANGUINETTI (ITA) 6-1 5-7 6-2 3-6 6-2

AO 2005, R64: L Karol BECK (SVK) 7-5 6-2 2-6 6-7(5) 3-6
Davis Cup 2005, RSA vs GER: L Wesley MOODIE (RSA) 7-6(5) 2-6 6-4 3-6 8-10
USO 2005, R32: L Robby GINEPRI (USA) 5-7 7-6(3) 4-6 6-2 3-6
Davis Cup 2005, CZE vs GER: L Tomas BERDYCH (CZE) 6-4 6-4 1-6 6-7(9) 3-6
AO 2006, R16 L Roger FEDERER (SUI) 4-6 0-6 6-3 6-4 2-6
Davis Cup 2006, GER vs FRA: L Richard GASQUET (FRA) 6-1 4-6 4-6 7-6(1) 3-6
W 2006, R32: L Tomas BERDYCH (CZE) 6-2 5-7 6-7(7) 6-4 6-8
USO 2006, R32: W Robby GINEPRI (USA) 7-6(1) 6-4 3-6 3-6 7-6(1)
USO 2006, R16: W Marat SAFIN (RUS) 4-6 6-3 2-6 6-2 7-6(5)

USO 2006, QF: L Nikolay DAVYDENKO (RUS) 6-4 7-6(3) 3-6 4-6 4-6
Davis Cuip 2006, GER vs THA: L Danai UDOMCHOKE (THA) 3-6 6-2 6-7(6) 6-3 3-6
AO 2007, QF: W Nikolay DAVYDENKO (RUS) 6-3 2-6 1-6 6-1 7-5
USO 2007, R32: W Sebastien GROSJEAN (FRA) 6-2 6-4 3-6 4-6 6-3
USO 2007, R16: W James BLAKE (USA) 4-6 6-4 3-6 6-0 7-6(4)
USO 2008, R128: W Richard GASQUET (FRA) 6-7(3) 6-4 5-7 7-5 6-2

USO 2008, R64: L Gilles MULLER (LUX) 6-2 6-2 6-7(5) 3-6 3-6
RG 2009, R64: W Leonardo MAYER (ARG) 6-3 7-6(2) 3-6 4-6 6-3
RG 2009, R16: L Roger FEDERER (SUI) 7-6(4) 7-5 4-6 0-6 2-6
W 2009, R32 W Marin CILIC (CRO) 7-5 7-5 1-6 6-7(3) 10-8
USO 2009, R32 L Fernando VERDASCO (ESP) 6-3 5-7 6-7(8 ) 6-1 4-6
AO 2010, R64 W Janko TIPSAREVIC (SRB) 4-6 6-4 6-3 1-6 6-3
W 2012, R128 L Philipp KOHLSCHREIBER (GER) 3-6 7-6(8 ) 6-7(5) 7-6(1) 6-2
USO 2012, R128 L Ernests GULBIS (LAT) 3-6 4-6 6-4 7-5 6-3
and haas...
 
Last edited:

Mustard

Bionic Poster
Did you notice:

7 of his 9 wins in 5 setters is after falling down 2 sets to 0. That's impressive.

3 out of 9 from 2 sets down.

I'd say Mathieu has had a keen interest in such matches since he lost that heartbreaker to Youzhny in 2002. Mathieu had a reputation for blowing some leads, so he's now become very good at coming back from some deficits.
 
Last edited:

Bud

Bionic Poster
U S O 2012

Murray d. Djokovic 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2

Djokovic ** updated **
Murray (Mustard)

** finally have time to comb through here and bring all 5-set records up to date ** :)
 
Last edited:

Bud

Bionic Poster
Mustard

Murray updated.

Need updating:
Tipsarevic d. G Rufin R128 (4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-2)
Gulbis d. Haas R128 (3-6, 4-6, 6-4, 7-5, 6-3)
Muller d. Youzhny R128 (2-6, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6)
Fish d. Davydenko R64 (4-6, 6-7, 6-2, 6-1, 6-2)
USO 2012 R64: Lleyton Hewitt d. Gilles Muller (3-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4)
USO 2012 QF: David Ferrer d. Janko Tipsarevic (6-3, 6-7, 2-6, 6-3, 7-6)
 
Last edited:

Bud

Bionic Poster
Gilles Muller: 9-2 in 5-sets matches (81.8 %)

Davis Cup 2002, LUX vs HUN: W - Attila Savolt 6-3 7-6(8 ) 6-7(5) 6-7(2) 6-3
Davis Cup 2004, LUX vs GBR: W - Arvind Parmar 4-6 7-5 3-6 6-4 6-4

Davis Cup 2005, LUX vs MAR: L - Mehdi Tahiri 7-6(9) 4-6 6-7(1) 7-6(2) 4-6
AO 2006, R128: W - Ricardo Mello 5-7 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-0
Davis Cup 2007, LUX vs MKD: L - Lazar Magdinchev 6-2 6-7(4) 3-6 6-1 3-6
W 2008, QR3: W - Paul Capdeville 6-3 7-5 5-7 4-6 6-4
USO 2008, R64: W - Tommy Haas 2-6 2-6 7-6(5) 6-3 6-3
USO 2008, R32: W - Nicolas Almagro 6-7(3) 3-6 7-6(5) 7-6(6) 7-5
AO 2009, R128: W - Feliciano Lopez 6-3 7-6(5) 4-6 4-6 16-14
RG 2012, R128: W - Igor Sijsling 2-6 7-5 3-6 6-4 8-6
USO 2012, R128: W - Mikhail Youzhny 2-6 3-6 7-5 7-6(8 ) 7-6(8 )

Need updating:
Gilles Muller: 9-3 in 5-sets matches (75.00 %)
USO 2012 R64: Lleyton Hewitt d. Gilles Muller (3-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4)
 
Last edited:

Bud

Bionic Poster
John Isner's 5-set record is 4-9 (30.77 winning percentage)

2012 USO R32: Philipp Kohlschreiber d. John Isner (6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4)
2012 Wimbledon R128: Alejandro Falla d. John Isner (6-4, 6-7, 3-6, 7-6, 7-5)
2012 RG R64: Paul-Henri Mathieu d. John Isner (6-7, 6-4, 6-4, 3-6, 18-16)
2012 Australian Open R 32: Feliciano Lopez d. John Isner (6-3, 6-7, 6-4, 6-7, 6-1)
2012 Australian Open R64: John Isner d. David Nalbandian (4-6, 6-3, 2-6, 7-6, 10-8 )
2011 French Open R128: Rafael Nadal d. John Isner (6-4, 6-7, 6-7, 6-2, 6-4)
2011 Davis Cup WG R1: Paul Capdeville d. John Isner (6-7, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4)
2011 Australian Open R32: Marin Cilic d. John Isner (6-4, 2-6, 7-6, 6-7, 7-9)
2010 Wimbledon R128: John Isner d. Nicolas Mahut (6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 )
2010 Davis Cup R1: Novak Djokovic d. John Isner (5-7, 6-3, 3-6, 7-6, 4-6)
2010 Australian Open R128: John Isner d. Andreas Seppi (6-3, 6-3, 3-6, 5-7, 6-4)
2009 US Open R32: John Isner d. Andy Roddick (7-6, 6-3, 3-6, 5-7, 7-6)
2008 Roland Garros R128: Juan Ignacio Chela d. John Isner (6-2, 6-3, 5-7, 3-6, 4-6)

Did Isner d. Federer in 5 sets (or 4) on clay at DC earlier this year?
 

Bud

Bionic Poster
OK, After Mustard and Vive update per posts 717 and 718 above... all should be caught up :)
 

vive le beau jeu !

Talk Tennis Guru
Need updating:
Gilles Muller: 9-3 in 5-sets matches (75.00 %)
USO 2012 R64: Lleyton Hewitt d. Gilles Muller (3-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4)
done ! ;-)
Gilles Muller: 9-3 in 5-sets matches (75.0 %)

Davis Cup 2002, LUX vs HUN: W - Attila Savolt 6-3 7-6(8 ) 6-7(5) 6-7(2) 6-3
Davis Cup 2004, LUX vs GBR: W - Arvind Parmar 4-6 7-5 3-6 6-4 6-4

Davis Cup 2005, LUX vs MAR: L - Mehdi Tahiri 7-6(9) 4-6 6-7(1) 7-6(2) 4-6
AO 2006, R128: W - Ricardo Mello 5-7 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-0
Davis Cup 2007, LUX vs MKD: L - Lazar Magdinchev 6-2 6-7(4) 3-6 6-1 3-6
W 2008, QR3: W - Paul Capdeville 6-3 7-5 5-7 4-6 6-4
USO 2008, R64: W - Tommy Haas 2-6 2-6 7-6(5) 6-3 6-3
USO 2008, R32: W - Nicolas Almagro 6-7(3) 3-6 7-6(5) 7-6(6) 7-5
AO 2009, R128: W - Feliciano Lopez 6-3 7-6(5) 4-6 4-6 16-14
RG 2012, R128: W - Igor Sijsling 2-6 7-5 3-6 6-4 8-6
USO 2012, R128: W - Mikhail Youzhny 2-6 3-6 7-5 7-6(8 ) 7-6(8 )

USO 2012, R64: L - Lleyton Hewitt 3-6 7-6(5) 6-7(5) 7-5, 6-4
 

Mustard

Bionic Poster
Need updating:
Tipsarevic d. G Rufin R128 (4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-2)
Gulbis d. Haas R128 (3-6, 4-6, 6-4, 7-5, 6-3)
Muller d. Youzhny R128 (2-6, 3-6, 7-5, 7-6, 7-6)
Fish d. Davydenko R64 (4-6, 6-7, 6-2, 6-1, 6-2)
USO 2012 R64: Lleyton Hewitt d. Gilles Muller (3-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4)
USO 2012 QF: David Ferrer d. Janko Tipsarevic (6-3, 6-7, 2-6, 6-3, 7-6)

Completed.
 

smoledman

G.O.A.T.
I think part of the reason Federer's 5-set record is so poor is that he is so shocked that anyone can push him that far!
 

vive le beau jeu !

Talk Tennis Guru
Kei Nishikori's 5-set record is 5-1 (a 83.33 winning percentage):

2008 Davis Cup: Rohan Bopanna def. Kei Nishikori (7-6, 3-6, 6-4, 2-6, 6-3)
2008 US Open R32: Kei Nishikori def. David Ferrer (6-4, 6-4, 3-6, 2-6, 7-5)
2010 French Open R128: Kei Nishikori def. Santiago Giraldo (2-6, 4-6, 7-6, 6-2, 6-4)
2010 US Open R64: Kei Nishikori def. Marin Cilic (5-7, 7-6, 3-6, 7-6, 6-1)
2012 Australian Open R64: Kei Nishikori def. Matthew Ebden (3-6, 1-6, 6-4, 6-1, 6-1)
2012 Australian Open R16: Kei Nishikori def. Jo-Wilfried Tsonga (2-6, 6-2, 6-1, 3-6, 6-3)
nishikori improved again his 5 sets W/L with his 6-3 2-6 4-6 6-4 7-5 win over sela in the JAP-ISR davis cup tie. now at 6-1 (85.7%) ! :)
 

Warmaster

Hall of Fame
All day 1 5-setters except the Baghdatis one:

Verdasco d. (Goffin)

Youzhny d.(Ebden) EDIT: Updated by Mustard

Almagro d. (Johnson)

(Ito) d. (Millman)

(Bautista Agut) d. (Fognini)

(Vasselin) d. (Bemelmans)

Stepanek d. Troicki

(Baker) d. (Bogomolov)

(Gimeno Traver) d. (Kubot)

For the complete results: http://www.australianopen.com/en_AU/scores/completed_matches/day6.html

If anyone could update the relevant matches it would be appreciated!

By the way, I was looking at Wawrinka's record and I noticed his loss against Tsonga at the French Open 2012 wasn't there.



Edit: If I want to compile the records for a few players, do I just post them in a separate post in this thread?
 
Last edited:

Warmaster

Hall of Fame
Bernard Tomic' 5-set record is 3-1 (a winning percentage of 75):

2010 Australian Open R64: Marin Cilic def. Bernard Tomic (6-7, 6-3, 4-6, 6-2, 6-4)
2011 Wimbledon R64: Bernard Tomic def. Igor Andreev (4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-1)
2012 Australian Open R128: Bernard Tomic def. Fernando Verdasco (4-6, 6-7, 6-4, 6-2, 7-5)
2012 Australian Open R32: Bernard Tomic def. Alexander Dolgopolov (4-6, 7-6, 7-6, 2-6, 6-3)
 

Warmaster

Hall of Fame
Haas needs to be updated. He just lost against Nieminen. After Wimbledon and the USO, Haas has now lost 3 R128 matches in a row in 5 sets.
 

Bud

Bionic Poster
Many Thanks

Thanks all for keeping this alive. Will go through all match results and update :)

I think I got all 5-set matches up to this 2013 AO
 

Bud

Bionic Poster
Time to revive this.

I missed some 5-set DC matches in between the AO and the FO. Can anyone help me with that?

Today Simon d. Hewitt in 5-sets
 
Top